9 Stunden und 26 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:02 und 20:56 Uhr, ca. 202.600 Liter Treibstoff, ca. 559.176 kg CO2, ca. 1.621 kg NOx – entspricht 3.376.667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 03.09.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 9 Stunden und 26 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 33 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 202.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 559.176 kg CO2 und ca. 1.621 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.376.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Skyline Eelde, Niederlande | 07:07:00 | 07:07:00 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 03:25:35 | 03:30:02 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:33:09 | 16:51:51 |
Luchtcomponent, Belgien | 02:19:33 | 03:32:58 |
Discovery Air Wittmund, Niedersachsen | 01:44:54 | 01:44:54 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:31:04 | 00:55:49 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:03:56 | 00:03:56 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16E4 | WRHAWK02 | 1203 | 09:39–09:39 | 5547–5547 | F16 | U.S. Air Force |
3F6905 | BU12T | 0621 | 09:34–09:41 | 3048–7376 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E5 | BEAVS03 | 1214 | 09:49–09:49 | 4572–4572 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | HAWK04 | 1203 | 09:41–09:50 | 4054–6309 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | HAWK01 | 1211 | 09:33–09:54 | 2637–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | BEAVS03 | 1202 | 09:30–09:55 | 2804–4724 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HAWK04 | 1214 | 09:33–09:57 | 2926–6553 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:33–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | 1214 | 09:58–09:58 | 2652–2652 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | HAWK03 | 2212 | 09:34–10:01 | 2804–7010 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BEAVS03 | 0033 | 09:28–10:02 | 2530–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | BEAVS04 | 0033 | 09:33–10:02 | 2560–7224 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | BEAVS01 | 1201 | 09:30–10:03 | 1981–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WRHAWK02 | 1202 | 09:28–10:04 | 2530–7193 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:01–10:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:56–10:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:01–10:27 | F16 | U.S. Air Force | |
44F103 | BAF212 | 0033 | 09:51–10:57 | 792–5182 | F16 | Luchtcomponent |
AE16F1 | 1201 | 11:01–11:01 | 2865–2896 | F16 | U.S. Air Force | |
3F6905 | BU12T | 1201 | 10:58–11:06 | 1402–4907 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6905 | 0000 | 11:07–11:08 | 1173–1250 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE1704 | HAWK12 | 1213 | 11:13–11:13 | 4450–4450 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HAWK03 | 1212 | 11:15–11:15 | 5547–5547 | F16 | U.S. Air Force |
A09D9F | LION39 | 7000 | 09:02–11:17 | 2111–11156 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:02–11:19 | F16 | U.S. Air Force | |
A09D9F | 0000 | 11:17–11:19 | 1600–2210 | L39 | Skyline | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:01–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | BEAVIS03 | 1214 | 11:30–11:30 | 4968–4968 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | BEAVS11 | 1201 | 11:01–11:32 | 2446–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | WRHAWK02 | 1202 | 11:02–11:33 | 2903–29078 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | HAWK04 | 1203 | 11:17–11:35 | 3719–6401 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | HAWK04 | 0033 | 11:11–11:36 | 2499–6523 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | HAWK03 | 4217 | 11:11–11:36 | 2560–6797 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 11:23–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | BEAVIS04 | 0033 | 11:01–11:42 | 2591–5578 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BEAVIS03 | 0033 | 11:10–11:42 | 2591–6584 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HAWK12 | 0033 | 11:11–11:44 | 2560–7376 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:29–11:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:16–11:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:11–11:48 | F16 | U.S. Air Force | |
C01267 | SKYHWK2 | 5032 | 10:51–11:49 | 1547–4267 | A4 | Discovery Air |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:26–11:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:20–11:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:26–11:54 | F16 | U.S. Air Force | |
C01266 | SKYHWK1 | 5024 | 12:53–13:39 | 1334–2850 | A4 | Discovery Air |
3F6966 | AUDI | 2450 | 14:23–14:25 | 991–1113 | EUFI | TaktLwG-31 |
AE16EF | OLDS04 | 2443 | 14:39–14:56 | 3078–6218 | F16 | U.S. Air Force |
44F127 | BAF252 | 0033 | 13:52–15:05 | 1158–4816 | F16 | Luchtcomponent |
44F149 | BAF251 | 4104 | 13:52–15:05 | 1585–8595 | F16 | Luchtcomponent |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 14:38–15:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | VIPER04 | 0033 | 14:45–15:14 | 2621–6736 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | VIPER02 | 0033 | 14:45–15:14 | 2621–6248 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 14:45–15:17 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | HAWK12 | 0033 | 15:18–15:18 | 2896–2896 | F16 | U.S. Air Force |
AE1704 | VIPER03 | 0033 | 14:45–15:19 | 2896–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HAWK12 | 1250 | 14:38–15:20 | 396–7407 | F16 | U.S. Air Force |
3F7AC1 | STORM | 1205 | 15:11–15:38 | 2195–11186 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7AC1 | 0000 | 15:38–15:39 | 2195–2248 | TOR | TaktLwG-33 | |
A09D9F | LION39 | 7000 | 13:31–15:47 | 1547–4404 | L39 | Skyline |
C01267 | 5025 | 15:48–15:49 | 2469–2530 | A4 | Discovery Air | |
C01267 | SKYHWK3 | 5025 | 15:49–15:49 | 2598–2987 | A4 | Discovery Air |
3F84A8 | PANTER2 | 1204 | 15:34–15:59 | 6066–7346 | TOR | TaktLwG-51 |
3E9A4E | PANTHR1 | 5021 | 15:33–16:05 | 6066–7742 | TOR | TaktLwG-51 |
3F6966 | AUDI | 1234 | 16:32–16:34 | 450–1928 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6905 | NITRO | 0033 | 15:34–16:54 | 1295–4694 | TOR | TaktLwG-33 |
A09D9F | LION39 | 7000 | 18:23–20:54 | 1577–3810 | L39 | Skyline |
3F6905 | GHOST | 3727 | 19:28–20:54 | 3040–7285 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6905 | 0000 | 20:54–20:55 | 3048–3048 | TOR | TaktLwG-33 | |
A09D9F | 0000 | 20:54–20:56 | 1288–1608 | L39 | Skyline |
Zum Archiv mit allen Artikeln