4 Stunden und 22 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:17 und 21:12 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 336700 Liter Treibstoff, ca. 929292 kg CO2, ca. 2694 kg NOx – entspricht 5611667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 10.09.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 22 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 56 Flugstunden und 7 Flugminuten angefallen, in denen ca. 336700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 929292 kg CO2 und ca. 2694 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 5611667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
17:55:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:39:10 | 52:22:02 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:09:46 | 01:53:27 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:47:31 | 01:36:27 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:15:51 | 00:15:51 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F9B40 | HAMMER | 3715 | 10:17–10:26 | 8283–9456 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9C18 | AUDI | 0033 | 10:28–10:35 | 968–6401 | EUFI | TaktLwG-31 |
IT0TOR | SQ2403 | 2403 | 11:17–11:45 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2402 | 2402 | 11:18–11:45 | TOR | Aeronautica Militare | |
AE16F4 | NOISE02 | 1223 | 14:27–14:27 | 8839–8961 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | NOISE02 | 1202 | 14:47–14:52 | 8230–10424 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | BAMA01 | 1201 | 14:57–14:57 | 10668–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | SCAT02 | 1222 | 14:48–14:58 | 3993–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | SCAT01 | 1212 | 14:46–14:59 | 3871–11339 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:46–15:02 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | SCAT02 | 0033 | 15:04–15:04 | 2865–2865 | F16 | U.S. Air Force |
3E806F | GAFE41 | 0124 | 14:56–15:07 | 3018–6340 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:46–15:08 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BAMA02 | 1222 | 14:47–15:13 | 3871–8047 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | BAMA02 | 1211 | 14:43–15:15 | 4084–10089 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SCAT01 | 1202 | 15:01–15:15 | 3505–8626 | F16 | U.S. Air Force |
3F640A | GAFE42 | 2545 | 15:07–15:15 | 3901–7620 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E4 | SCAT02 | 1211 | 14:56–15:16 | 9357–9754 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SCAT03 | 1202 | 15:17–15:17 | 2621–2621 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | NOISE03 | 1211 | 14:47–15:19 | 7163–10516 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | SCAT01 | 1213 | 15:19–15:19 | 8839–8839 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BAMA01 | 0033 | 14:21–15:20 | 2103–10394 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BAMA04 | 1204 | 14:22–15:20 | 1585–10881 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BAMA02 | 1202 | 14:26–15:20 | 2103–10272 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HEAT03 | 1221 | 15:01–15:20 | 7925–9540 | F16 | U.S. Air Force |
33FDFD | 2402 | 15:20–15:21 | 975–1524 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:24–15:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:28–15:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:22–15:25 | F16 | U.S. Air Force | |
33FDFD | STING02 | 2402 | 15:21–15:25 | 1463–1676 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:04–15:28 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | NOISE03 | 1223 | 14:21–15:32 | 2865–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | SCAT02 | 1223 | 14:40–15:32 | 2438–11460 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | NOISE01 | 1224 | 14:56–15:32 | 3536–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | SCAT01 | 0033 | 14:40–15:33 | 2103–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | SCAT03 | 0033 | 15:04–15:34 | 1981–9296 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | NOISE02 | 0033 | 15:15–15:34 | 3780–9876 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | SCAT01 | 1214 | 15:10–15:35 | 8260–9449 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | 0000 | 15:34–15:35 | 1798–3810 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:40–15:37 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | NOISE03 | 0033 | 14:19–15:38 | 1676–11460 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ2403 | 2403 | 15:21–15:40 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2404 | 2404 | 15:22–15:40 | TOR | Aeronautica Militare | |
AE170C | HEAT03 | 0000 | 14:24–15:41 | 2134–10820 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 14:42–15:41 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | NOISE02 | 1222 | 14:17–15:42 | 1981–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | 0000 | 15:41–15:42 | 1494–1646 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | NOISE01 | 7563 | 14:18–15:43 | 1943–11003 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | SCAT04 | 1213 | 14:43–15:43 | 1981–11278 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 15:26–15:43 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | 0033 | 15:43–15:43 | 1890–1890 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | SCAT03 | 1214 | 15:03–15:44 | 1821–9449 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 14:18–15:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 14:41–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:19–15:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1232 | 1232 | 17:18–17:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 17:15–17:39 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | NOISE11 | 1204 | 17:35–17:40 | 4145–4176 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BAMA02 | 1222 | 17:04–17:43 | 2256–8687 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BAMA01 | 1221 | 17:04–17:43 | 2256–8626 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BAMA04 | 1223 | 17:04–17:43 | 1814–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 1221 | 17:44–17:44 | 1463–1463 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | SCAT03 | 0033 | 17:16–17:48 | 1890–12588 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | SCAT02 | 0033 | 17:16–17:48 | 1859–11186 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | NOISE11 | 1201 | 17:09–17:50 | 2408–11613 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | HEAT03 | 0033 | 17:09–17:50 | 2438–11156 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | 0000 | 17:49–17:50 | 1379–1654 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 17:16–17:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 17:01–17:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 17:03–17:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 17:13–17:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 17:21–17:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 17:25–18:01 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | ETERNL01 | 1214 | 20:15–20:34 | 3780–6919 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 20:07–20:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 20:28–20:47 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | EXAM01 | 1203 | 20:47–20:47 | 5883–8047 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | EXAM01 | 1201 | 20:45–20:52 | 6340–10729 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | JUGS02 | 1213 | 20:20–20:53 | 5913–7071 | F16 | U.S. Air Force |
3F985D | APEX | 2450 | 20:13–20:57 | 5121–5730 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E6 | ETRNAL03 | 1203 | 20:30–20:57 | 3048–16459 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETRNAL03 | 1214 | 20:57–20:57 | 6980–7102 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | EXAM03 | 1205 | 20:14–20:58 | 4298–10698 | F16 | U.S. Air Force |
3F640A | NITRO1 | 3720 | 20:08–20:59 | 5151–6126 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F5 | EXAM02 | 1201 | 20:30–20:59 | 4206–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | EXAM02 | 1277 | 20:11–21:00 | 3109–11918 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | ETERNL01 | 1212 | 20:21–21:00 | 4145–8443 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | EXAM04 | 1277 | 20:30–21:02 | 3170–8809 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | ETERNL01 | 1277 | 20:14–21:03 | 2804–10851 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 20:14–21:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 20:15–21:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | EXAM01 | 3725 | 20:10–21:06 | 2438–11643 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 20:11–21:06 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | EXAM03 | 1213 | 20:11–21:07 | 2560–11521 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | EXAM04 | 0032 | 20:12–21:07 | 2385–15293 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 0000 | 21:07–21:07 | 2370–2370 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 20:02–21:09 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | JUGS03 | 0032 | 20:05–21:09 | 2682–9876 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | JUGS02 | 1205 | 20:03–21:10 | 2103–11552 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 0000 | 21:10–21:11 | 2088–2103 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 20:03–21:12 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln