6 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:51 und 21:06 Uhr, ca. 297.600 Liter Treibstoff, ca. 821.376 kg CO2, ca. 2.381 kg NOx – entspricht 4.960.000 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 12.09.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 49 Flugstunden und 36 Flugminuten angefallen, in denen ca. 297.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 821.376 kg CO2 und ca. 2.381 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4.960.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 04:11:13 | 07:28:36 |
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:46:34 | 38:43:00 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:52:10 | 03:24:27 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F985D | BU14T | 1270 | 10:28–10:58 | 2896–6401 | TOR | TaktLwG-33 |
33FE02 | SHRIKE02 | 0000 | 10:45–11:08 | 2164–3048 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE02 | 0000 | 11:08–11:10 | 2667–2804 | TOR | Aeronautica Militare | |
3F4F23 | KNIGHT1 | 1260 | 09:51–11:16 | 2865–4999 | TOR | TaktLwG-33 |
IT0TOR | SQ2442 | 2442 | 11:14–11:29 | TOR | Aeronautica Militare | |
3EBB69 | BOMBER | 2510 | 10:32–11:30 | 2713–7330 | TOR | TaktLwG-33 |
33FE01 | SHRIKE01 | 1243 | 10:45–11:32 | 2195–3048 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2444 | 2444 | 11:11–11:32 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE01 | 0000 | 11:32–11:34 | 2743–2743 | TOR | Aeronautica Militare | |
AE16E9 | 0032 | 14:33–14:33 | 3810–3901 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | BEAVS04 | 2443 | 14:55–14:55 | 8138–8138 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 14:38–14:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 14:42–14:59 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | EXAM02 | 2401 | 14:44–14:59 | 8504–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | JUGS04 | 2435 | 14:54–15:02 | 7742–8717 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 14:42–15:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | EXAM02 | 2435 | 15:05–15:05 | 9693–9693 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS01 | 2435 | 14:33–15:06 | 6828–10577 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS01 | 1244 | 14:32–15:09 | 2217–10485 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | EXAM01 | 2441 | 14:29–15:10 | 3292–10333 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVS03 | 0033 | 14:33–15:10 | 3353–12070 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 14:54–15:10 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | BEAVS04 | 0032 | 14:33–15:11 | 3993–12527 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 14:35–15:13 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FA | JUGS03 | 2442 | 14:58–15:17 | 8412–9876 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 14:29–15:18 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161C | JUGS01 | 3720 | 14:48–15:27 | 2682–10729 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | JUGS02 | 2442 | 14:49–15:27 | 2774–10028 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | JUGS02 | 2443 | 15:13–15:27 | 3048–9784 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | JUGS04 | 2444 | 14:49–15:28 | 2713–11400 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | JUGS03 | 2443 | 14:49–15:28 | 2987–10912 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | EXAM02 | 2435 | 14:30–15:29 | 3658–13777 | F16 | U.S. Air Force |
IT0TOR | SQ2444 | 2444 | 15:03–15:29 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 14:30–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 15:11–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ2442 | 2442 | 15:02–15:33 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:24–15:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:37–15:55 | F16 | U.S. Air Force | |
33FDFD | STING03 | 2450 | 15:28–16:04 | 2347–2804 | TOR | Aeronautica Militare |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 15:38–16:09 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4F23 | GUNNER2 | 1202 | 15:14–16:32 | 762–5669 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBB69 | GUNNER1 | 1252 | 15:14–16:35 | 1676–5304 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F4 | EXAM12 | 2512 | 16:44–16:45 | 3322–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | EXAM12 | 0032 | 16:58–16:58 | 2926–2926 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2456 | 2456 | 16:35–17:04 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BEAVS01 | 2435 | 16:47–17:14 | 7803–8352 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | BEAVS13 | 0033 | 16:44–17:15 | 2347–8047 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | BEAVS04 | 2444 | 16:45–17:15 | 3139–8382 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2427 | 2427 | 16:51–17:17 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | BEAVS01 | 1246 | 16:44–17:18 | 2134–8565 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 16:50–17:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 16:50–17:23 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | JUGS04 | 2435 | 16:58–17:23 | 4115–8352 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | EXAM04 | 2444 | 17:22–17:25 | 9266–9327 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2472 | 2472 | 17:08–17:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 17:10–17:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 17:02–17:33 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | EXAM01 | 2434 | 16:44–17:34 | 2774–8138 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | JUGS02 | 2442 | 16:58–17:35 | 1707–8870 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | EXAM12 | 2435 | 16:40–17:36 | 1219–9327 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | EXAM03 | 2437 | 16:44–17:36 | 1890–10028 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | JUGS04 | 2444 | 16:58–17:36 | 1676–28804 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | EXAM04 | 2437 | 16:41–17:37 | 1676–10302 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 16:59–17:38 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | 0000 | 17:37–17:38 | 991–1006 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 16:40–17:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 16:46–17:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 16:46–17:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 16:59–17:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1244 | 1244 | 17:22–17:39 | F16 | U.S. Air Force | |
3F4F23 | AXEMAN1 | 2436 | 19:47–19:49 | 3597–4572 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E6 | DAGGR01 | 2452 | 20:28–20:28 | 7590–7590 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 20:14–20:33 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF33T | SQ2436 | 2436 | 19:49–20:51 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F985D | AXEMAN2 | 2437 | 20:11–20:56 | 3048–4724 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E6 | HARM03 | 2452 | 20:03–20:59 | 3810–13533 | F16 | U.S. Air Force |
3F4F23 | AXEMAN1 | 3726 | 20:51–20:59 | 3018–4572 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E6 | HARM02 | 0032 | 20:03–21:00 | 3810–13564 | F16 | U.S. Air Force |
3F4F23 | 0000 | 20:59–21:00 | 3018–3056 | TOR | TaktLwG-33 | |
AE170C | MAXXX01 | 1276 | 20:05–21:03 | 3170–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | DAGGR01 | 1267 | 20:12–21:03 | 2865–7437 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 20:03–21:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 20:03–21:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 20:03–21:04 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | MAXXX03 | 0032 | 20:06–21:04 | 3078–10455 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | MAXXX02 | 2432 | 20:06–21:04 | 2987–8230 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 20:43–21:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 20:14–21:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 20:15–21:06 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln