5 Stunden und 24 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:45 und 21:01 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 290.200 Liter Treibstoff, ca. 800.952 kg CO2, ca. 2.322 kg NOx – entspricht 4.836.667 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:30 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 18.09.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 24 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 48 Flugstunden und 22 Flugminuten angefallen, in denen ca. 290.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 800.952 kg CO2 und ca. 2.322 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4.836.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
20:37:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:11:00 | 42:39:02 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:23:57 | 05:40:40 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:03:10 | 00:03:10 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0TOR | SQ2445 | 2445 | 10:48–11:10 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2442 | 2442 | 10:47–11:18 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FDFD | SHRIKE02 | 2442 | 11:19–11:30 | 792–1920 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2444 | 2444 | 10:45–11:33 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2443 | 2443 | 10:46–11:35 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2441 | 2441 | 10:47–11:35 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE0B | SHRIKE05 | 2445 | 10:53–11:36 | 1036–2720 | TOR | Aeronautica Militare |
33FE0B | 2445 | 11:36–11:39 | 549–975 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 13:13–13:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:23–13:41 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | MAXXX02 | 1202 | 13:47–13:47 | 3749–3749 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:49–14:04 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | WITNSS04 | 1202 | 13:50–14:05 | 4846–9083 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | HEAT02 | 1204 | 13:18–14:07 | 3139–9083 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | MAXXX02 | 1224 | 13:45–14:08 | 3749–7559 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | HEAT02 | 1211 | 13:56–14:09 | 7163–10150 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:52–14:10 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | WITNSS04 | 1224 | 14:09–14:10 | 3810–3810 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | MAXXX04 | 1223 | 13:19–14:11 | 3901–8321 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | MAXXX04 | 1222 | 13:21–14:12 | 7529–8077 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | HEAT04 | 1202 | 14:12–14:12 | 2865–2896 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | MAXXX02 | 1202 | 13:18–14:13 | 2682–9357 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | MAXXX04 | 1204 | 13:18–14:14 | 2621–9891 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | MAXXX03 | 1203 | 13:19–14:14 | 3711–12070 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | MAXXX01 | 1201 | 13:19–14:14 | 2682–9632 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 1202 | 14:14–14:14 | 6462–6736 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1700 | 0000 | 14:15–14:15 | 2652–8656 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | 1201 | 14:15–14:15 | 2339–8595 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:20–14:18 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | WITNSS04 | 1214 | 13:46–14:30 | 2225–9571 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HEAT02 | 1222 | 13:13–14:35 | 2134–8809 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HEAT03 | 1223 | 13:13–14:35 | 2134–8915 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | HEAT04 | 1224 | 13:26–14:35 | 2103–12047 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | HEAT01 | 1221 | 13:13–14:36 | 1013–9296 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | 0000 | 14:36–14:36 | 922–922 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | WITNSS01 | 0033 | 13:45–14:37 | 2865–10150 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WITNSS01 | 0000 | 13:57–14:37 | 3170–9510 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:46–14:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:36–14:42 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA8F2 | GAFE42 | 7425 | 14:45–14:48 | 3459–6797 | TOR | TaktLwG-33 |
IT0TOR | SQ2442 | 2442 | 15:21–15:50 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE02 | STING04 | 2444 | 15:21–15:51 | 1646–2697 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ2441 | 2441 | 15:23–15:51 | TOR | Aeronautica Militare | |
AE16F5 | MAXXX02 | 1204 | 15:54–15:54 | 8016–8016 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:39–16:00 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | MAXXX11 | 1213 | 16:17–16:17 | 7742–7742 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | MAXXX02 | 1222 | 16:11–16:23 | 3475–7010 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WITNSS03 | 1202 | 16:26–16:26 | 4724–4724 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | MAXXX02 | 1202 | 15:43–16:30 | 2347–11796 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | MAXXX11 | 1201 | 15:43–16:30 | 2347–12070 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | MAXX14 | 1204 | 15:44–16:30 | 2210–11369 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WITNSS04 | 1202 | 16:20–16:30 | 3353–9601 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | MAXXX03 | 1203 | 15:43–16:31 | 2507–12984 | F16 | U.S. Air Force |
AE170D | 0000 | 16:33–16:34 | 2469–2469 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:06–16:35 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | WITNSS04 | 1222 | 16:10–16:59 | 2652–15164 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HEAT02 | 0033 | 15:37–17:00 | 2530–8138 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WITNSS03 | 1223 | 16:11–17:01 | 2438–11339 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1234 | 1234 | 16:35–17:01 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | HEAT03 | 1213 | 15:39–17:03 | 2560–8839 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:36–17:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 16:09–17:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:37–17:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:38–17:06 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | VIPER02 | 1222 | 20:17–20:17 | 10698–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | TACO01 | 1204 | 20:18–20:18 | 5547–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | NOISE04 | 1221 | 20:03–20:27 | 6431–7864 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | NOISE03 | 1221 | 20:39–20:39 | 3932–3932 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | NOISE02 | 1202 | 19:59–20:46 | 2621–8992 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | NOISE04 | 1204 | 20:00–20:48 | 2835–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | NOISE03 | 1203 | 20:00–20:48 | 1417–23470 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | 1204 | 20:48–20:48 | 3597–3658 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | 0000 | 20:48–20:48 | 1402–1440 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | TACO01 | 1257 | 19:47–20:53 | 1829–10698 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | TACO02 | 1222 | 19:48–20:53 | 1806–10790 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 0000 | 20:53–20:53 | 1821–1867 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:55–20:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 19:55–20:55 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | 0000 | 20:53–20:55 | 1791–1829 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | VIPER02 | 1212 | 19:55–20:56 | 5700–8504 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 0000 | 20:56–20:57 | -305–0 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 19:52–21:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 19:55–21:01 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln