5 Stunden und 10 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:00 und 20:55 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 222.500 Liter Treibstoff, ca. 614.100 kg CO2, ca. 1.780 kg NOx – entspricht 3.708.333 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 21:00 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 25.09.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 10 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 37 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 222.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 614.100 kg CO2 und ca. 1.780 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.708.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
14:07:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:14:42 | 30:31:21 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:44:45 | 05:06:59 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:29:54 | 00:45:06 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:27:29 | 00:27:29 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:14:35 | 00:14:35 |
Hex | Callsign | Squawk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F5676 | LK01 | 2401 | 10:02–10:17 | 3620–9174 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ2402 | 2402 | 10:00–10:19 | EUFI | TaktLwG-74 | |
IT0TOR | SQ1203 | 1203 | 10:00–10:42 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1204 | 1204 | 10:00–10:46 | TOR | Aeronautica Militare | |
3F5676 | LK01 | 10:39–10:49 | EUFI | TaktLwG-74 | ||
IT0TOR | SQ1205 | 1205 | 10:00–10:59 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:39–13:57 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | TACO02 | 1216 | 13:53–14:01 | 8321–9845 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:41–14:02 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | HEAT04 | 1213 | 14:08–14:08 | 3810–3810 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | BAMA02 | 1216 | 14:04–14:10 | 9662–10851 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BAMA01 | 1203 | 13:38–14:13 | 4420–7559 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BAMA03 | 1201 | 14:09–14:13 | 5121–5974 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BAMA03 | 3726 | 13:36–14:14 | 4054–9632 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:27–14:15 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | BAMA02 | 1202 | 13:36–14:15 | 4145–10302 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FA | BAMA01 | 1201 | 13:36–14:15 | 3353–10668 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WTNESS02 | 1202 | 13:51–14:15 | 6675–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | BAMA04 | 0032 | 13:39–14:16 | 3078–10516 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:59–14:16 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | WTNESS01 | 1514 | 13:21–14:17 | 2652–11308 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | TACO02 | 1212 | 13:26–14:21 | 3658–11339 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | HEAT04 | 0032 | 13:27–14:21 | 2134–11278 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | ETRNL04 | 1213 | 13:26–14:22 | 3719–8230 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:27–14:22 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | WTNESS02 | 1262 | 13:21–14:23 | 3353–11491 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 13:25–14:26 | F16 | U.S. Air Force | |
3EBB69 | GAFE22 | 6562 | 15:12–15:20 | 3109–6005 | TOR | TaktLwG-33 |
33FE0B | STING03 | 1261 | 14:47–15:30 | 3383–4602 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1201 | 1201 | 14:52–15:30 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1202 | 1202 | 14:52–15:30 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1204 | 1204 | 14:53–15:33 | TOR | Aeronautica Militare | |
AE16EF | TACO02 | 0365 | 15:54–15:58 | 1349–9296 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | ETRNL04 | 1213 | 15:55–15:58 | 3078–6706 | F16 | U.S. Air Force |
3FAE36 | MONSTR | 5021 | 15:32–15:59 | 6553–7864 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 15:44–16:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1200 | 1200 | 15:46–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16ED | DAGGER4 | 1216 | 16:07–16:20 | 7833–9114 | F16 | U.S. Air Force |
3EBB69 | GAFE22 | 1246 | 16:27–16:34 | 2530–4176 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E5 | WTNESS02 | 2404 | 16:21–16:35 | 5486–7925 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | WTNES11 | 3153 | 15:46–16:38 | 1760–11217 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | DAGGER4 | 2404 | 16:02–16:39 | 3475–12009 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | DAGGR01 | 1276 | 16:02–16:39 | 2804–8077 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | DAGGR02 | 2402 | 16:04–16:39 | 4702–11125 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | WTNESS02 | 1216 | 15:47–16:42 | 2393–11339 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:58–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:54–16:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:57–16:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:57–16:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 15:54–16:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 19:51–20:18 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1702 | NOISE03 | 1203 | 20:17–20:35 | 3444–6401 | F16 | U.S. Air Force |
AE16EF | BEAVS01 | 1202 | 20:43–20:44 | 9205–9235 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | BEAVS01 | 3727 | 19:56–20:49 | 4420–10302 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BEAVS04 | 0032 | 19:57–20:50 | 4054–10942 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 19:58–20:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 20:05–20:50 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | NOISE04 | 1254 | 20:37–20:50 | 2743–4023 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | NOISE03 | 0032 | 19:49–20:51 | 2713–10119 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | NOISE04 | 0032 | 20:15–20:52 | 2713–7498 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | 0000 | 20:52–20:52 | 2705–2705 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | 0032 | 20:52–20:52 | 2743–2743 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16EF | EXAM02 | 0032 | 19:48–20:55 | 2743–9906 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | EXAM01 | 1253 | 19:48–20:55 | 2926–9845 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2424 | 2424 | 19:56–20:55 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln