1 Stunde und 40 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:04 und 17:16 Uhr, ca. 83.000 Liter Treibstoff, ca. 229.080 kg CO2, ca. 664 kg NOx – entspricht 1.383.333 gefahrenen Autokilometern
(aktualisiert um 19:15 Uhr)
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln daher nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 23.10.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 40 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 13 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 83.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 229.080 kg CO2 und ca. 664 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.383.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:40:47 | 13:50:28 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
AE16E7 | EXAM02 | 1201 | 10:33–10:33 | 3658–3658 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | KILLER01 | 1207 | 10:35–10:35 | 3719–3719 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ROGUE03 | 1261 | 10:35–10:35 | 3658–3658 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | SCAT01 | 0032 | 10:04–10:38 | 2286–10058 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | ROGUE01 | 1210 | 10:19–10:38 | 3505–11552 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | KILLER01 | 1207 | 10:07–10:39 | 2347–8443 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | EXAM01 | 3715 | 10:09–10:39 | 945–15293 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 1207 | 10:39–10:39 | 8443–8443 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | EXAM02 | 0032 | 10:09–10:40 | 2774–10363 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:08–10:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:09–10:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:09–10:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:25–10:41 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170A | WITNESS2 | 0000 | 10:06–10:44 | 2393–10516 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | 0000 | 10:44–10:45 | 2408–2446 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E6 | ROGUE03 | 0032 | 10:20–10:46 | 2743–10211 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | KILLER01 | 1203 | 16:28–16:29 | 7346–7468 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | KILLER01 | 1214 | 16:32–16:32 | 7650–7650 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | OLDS02 | 1204 | 16:42–16:42 | 9936–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | OLDS04 | 1201 | 16:24–17:04 | 4054–10912 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETRNL03 | 3712 | 16:17–17:05 | 2111–10577 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | ETRNL04 | 0033 | 16:19–17:05 | 3962–10363 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNL03 | 1201 | 16:21–17:05 | 4481–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | ETRNL04 | 1212 | 16:52–17:05 | 7346–8595 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | KILLER01 | 1214 | 17:06–17:06 | 11003–11064 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E6 | OLDS04 | 1214 | 16:22–17:11 | 2804–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE1700 | OLDS02 | 1202 | 16:23–17:11 | 2682–12344 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:21–17:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:22–17:13 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | KILLER01 | 0264 | 16:17–17:15 | 1974–11491 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | ETRNL02 | 0033 | 16:17–17:16 | 1554–9327 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln