6 Stunden und 10 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:21 und 20:26 Uhr, ca. 345.200 Liter Treibstoff, ca. 952.752 kg CO2, ca. 2.762 kg NOx – entspricht 5.753.333 gefahrenen Autokilometern
[20:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 03.12.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 10 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 57 Flugstunden und 32 Flugminuten angefallen, in denen ca. 345.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 952.752 kg CO2 und ca. 2.762 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 5.753.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:00:58 | 37:18:16 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 01:49:40 | 05:01:49 |
TaktLwG-71 Wittmund, Niedersachsen | 01:13:25 | 01:13:25 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:11:44 | 04:57:48 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:04:05 | 04:07:13 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:03:30 | 04:54:22 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1217 | 1217 | 09:22–09:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:21–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:25–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F2 | ROGUE01 | 1251 | 09:21–09:59 | 1676–11788 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | ETERNL02 | 1204 | 10:02–10:02 | 6523–6523 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | ETERNL02 | 1216 | 10:10–10:10 | 9205–9266 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:01–10:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:01–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | KNIFE03 | 1205 | 09:46–10:35 | 4755–10272 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:46–10:37 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | KNIFE02 | 1212 | 10:06–10:37 | 3962–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | KNIFE02 | 1204 | 09:44–10:38 | 3231–12344 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | KNIFE04 | 0032 | 09:45–10:39 | 3261–10089 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:46–10:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:22–10:42 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | DUDE01 | 1277 | 09:38–10:44 | 2347–9876 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HEAT03 | 1261 | 09:59–10:50 | 1676–5639 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | ETERNL02 | 1212 | 10:00–10:51 | 511–27889 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | CHRME01 | 0032 | 09:46–10:59 | 396–10485 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 13:07–13:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:07–13:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:07–13:45 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | HEAT01 | 1206 | 13:45–13:45 | 6797–6797 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 13:29–13:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:07–13:52 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | DUDE01 | 1203 | 13:47–14:04 | 5425–6431 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:39–14:08 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | DUDE01 | 1212 | 13:38–14:09 | 2865–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WITNS02 | 1203 | 14:08–14:14 | 5395–7071 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:40–14:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 14:08–14:38 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | WTNES01 | 1203 | 14:51–14:51 | 8260–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | VIPER02 | 6077 | 14:53–14:53 | 3688–3749 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E4 | WTNES01 | 1251 | 13:05–14:55 | 3018–9662 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WITNS02 | 1203 | 14:51–14:56 | 5060–8108 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:04–14:58 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | DUDE01 | 1202 | 14:47–14:59 | 1829–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | BEAVS03 | 1202 | 14:19–15:00 | 4328–7894 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:45–15:01 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F1 | WITNS02 | 1202 | 13:23–15:04 | 1859–8260 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:43–15:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:03–15:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:41–15:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:08–15:09 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | VIPER02 | 1203 | 15:02–15:15 | 5364–5852 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS03 | 1203 | 15:08–15:17 | 427–4572 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | VIPER02 | 1246 | 13:12–15:19 | 427–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | 1246 | 15:19–15:19 | 1097–1097 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | HEAT02 | 0032 | 13:16–15:22 | 2073–14851 | F16 | U.S. Air Force |
AE1708 | HEAT01 | 1241 | 13:13–15:23 | 1829–8321 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:44–15:24 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | BEAVS03 | 1442 | 13:40–15:25 | 282–25664 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | BEAVS04 | 0032 | 13:39–15:28 | 907–9479 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | DUDE01 | 1202 | 14:44–15:28 | 1829–8138 | F16 | U.S. Air Force |
3F8AD7 | RAGE24 | 1624 | 18:25–18:26 | 5151–5182 | TOR | TaktLwG-51 |
3FA8B4 | LK02 | 3000 | 18:46–18:48 | 8184–8214 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F923F | BURNER15 | 3727 | 18:49–18:54 | 5182–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5496 | VADER33 | 1633 | 19:18–19:18 | 7178–7460 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB01D | NITRO12 | 3726 | 18:41–19:25 | 3353–4176 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7AA8 | NITRO11 | 3716 | 18:42–19:25 | 3658–4328 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB01D | 0000 | 19:25–19:25 | 3353–3353 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EA047 | ATTACK13 | 1275 | 18:45–19:33 | 3277–6126 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ1606 | 1606 | 19:11–19:33 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3EA047 | 1275 | 19:33–19:33 | 3071–3071 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8F7B | ATTACK14 | 0000 | 18:45–19:34 | 2903–5852 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ1607 | 1607 | 19:12–19:34 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F77AD | SMOKE3 | 1603 | 18:55–19:36 | 6957–9586 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1602 | 1602 | 18:54–19:40 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2404 | 2404 | 18:48–19:41 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F7DA1 | BURNER16 | 1616 | 18:49–19:43 | 3840–6157 | TOR | TaktLwG-33 |
3F923F | BURNER15 | 3717 | 19:41–19:43 | 3901–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1615 | 1615 | 18:55–19:45 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF74E | SQ2403 | 2403 | 18:48–19:50 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F818F | RAGE22 | 1622 | 18:17–19:54 | 3780–7925 | TOR | TaktLwG-51 |
3EA672 | RAGE21 | 1621 | 18:17–20:02 | 3993–8931 | TOR | TaktLwG-51 |
3EA583 | RAGE23 | 1623 | 18:27–20:06 | 3932–7925 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF31E | SQ1636 | 1636 | 19:32–20:13 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1637 | 1637 | 19:16–20:14 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1633 | 1633 | 19:19–20:15 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F8D34 | BARON71 | 3567 | 19:12–20:25 | 7734–10386 | EUFI | TaktLwG-71 |
GAF31E | SQ1632 | 1632 | 19:16–20:25 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1631 | 1631 | 19:14–20:26 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln