2 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:01 und 16:26 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 69.900 Liter Treibstoff, ca. 192.924 kg CO2, ca. 559 kg NOx – entspricht 1.165.000 gefahrenen Autokilometern
[16:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 11.12.2019, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 11 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 69.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 192.924 kg CO2 und ca. 559 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.165.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
10:18:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 01:39:40 | 10:45:12 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:54:35 | 00:54:35 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:01–10:27 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | BEAST02 | 0032 | 10:01–10:31 | 2408–13106 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 13:13–13:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:23–13:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:13–13:48 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | ETRNL01 | 1224 | 13:38–13:55 | 9601–9693 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:24–14:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:25–14:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:32–14:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:24–14:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:24–14:03 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | STRUT03 | 1203 | 13:16–14:04 | 122–14874 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | JUGS02 | 1222 | 13:36–14:05 | 2126–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETRNL01 | 1251 | 12:58–14:06 | 2713–9632 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 13:08–14:06 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F3 | JUGS01 | 3727 | 13:29–14:07 | 2804–10058 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | JUGS04 | 0032 | 13:30–14:08 | 2743–9784 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:40–14:08 | F16 | U.S. Air Force | |
3EB455 | PUMA | 5045 | 15:32–16:26 | 4846–7620 | TOR | TaktLwG-51 |
Zum Archiv mit allen Artikeln