6 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:45 und 20:51 Uhr, ca. 215.200 Liter Treibstoff, ca. 593.952 kg CO2, ca. 1.722 kg NOx – entspricht 3.586.667 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 04.03.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 35 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 215.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 593.952 kg CO2 und ca. 1.722 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.586.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:35:30 | 25:54:40 |
Luchtcomponent, Belgien | 01:10:55 | 08:23:55 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:48:00 | 01:33:37 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F7B52 | SHOCK11 | 2451 | 08:45–08:52 | 4008–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4A12 | SHOCK12 | 2452 | 08:47–09:32 | 4039–7856 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 08:52–09:33 | EUFI | TaktLwG-31 | |
BEL016 | SQ1203 | 1203 | 10:15–11:03 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1213 | 1213 | 10:10–11:14 | F16 | Luchtcomponent | |
BEL016 | SQ1204 | 1204 | 10:15–11:16 | F16 | Luchtcomponent | |
44F187 | BAF502 | 3574 | 10:17–11:16 | 6218–9936 | F16 | Luchtcomponent |
BEL016 | SQ1214 | 1214 | 10:10–11:17 | F16 | Luchtcomponent | |
44F0E7 | BAF501 | 3574 | 10:14–11:17 | 8230–8260 | F16 | Luchtcomponent |
44F169 | BAF511 | 1213 | 11:14–11:17 | 7894–8443 | F16 | Luchtcomponent |
BEL016 | SQ1212 | 1212 | 10:10–11:18 | F16 | Luchtcomponent | |
44F125 | BAF521 | 3543 | 10:08–11:19 | 8534–8839 | F16 | Luchtcomponent |
AE16E7 | ETERNL02 | 1203 | 13:20–13:20 | 4816–4877 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 13:11–13:31 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | ETERNL03 | 1202 | 13:10–13:32 | 5060–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WARHK04 | 1203 | 13:34–13:34 | 5608–5608 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | CHEVY01 | 1274 | 12:54–13:40 | 427–4663 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETERNL02 | 1202 | 13:07–13:42 | 3299–6675 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | ETERNL03 | 1203 | 13:05–13:45 | 2195–6645 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:06–13:46 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | REPO04 | 1221 | 13:30–14:00 | 4145–7407 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WARHK03 | 3715 | 13:09–14:05 | 2316–7650 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | REPO02 | 3716 | 13:09–14:06 | 2530–6584 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:11–14:07 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | FERET01 | 1221 | 13:33–14:30 | 2073–8412 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WARHK04 | 1222 | 13:34–14:30 | 2682–8473 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:34–14:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:56–15:26 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | ETERNL02 | 1203 | 15:47–15:59 | 5517–5852 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | ETERNL02 | 1202 | 15:47–16:08 | 4542–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | 1203 | 16:08–16:08 | 4633–4633 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:42–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | ETERNL03 | 1203 | 15:40–16:17 | 2012–6309 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | 0000 | 16:18–16:18 | 2134–2179 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:04–16:24 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1708 | REPO04 | 1240 | 15:46–16:34 | 3353–7437 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | WARHK03 | 1427 | 15:43–16:41 | 2073–8504 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | REPO02 | 1212 | 15:45–16:41 | 3505–8443 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:07–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | FERET11 | 3714 | 16:05–16:44 | 1890–8382 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 16:06–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | ETERNL02 | 1202 | 19:57–19:57 | 5029–5029 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:28–20:04 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E5 | ETERNL02 | 1212 | 19:32–20:04 | 3353–6523 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | CROME03 | 1213 | 19:29–20:05 | 2713–6005 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BEAVS04 | 0000 | 20:05–20:06 | 2096–8352 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | 0000 | 20:06–20:07 | 2103–2164 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F4 | BEAVS04 | 1203 | 20:08–20:08 | 8504–8504 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 19:58–20:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 19:46–20:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 20:30–20:46 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1704 | WRHAWK02 | 0032 | 19:45–20:48 | 2179–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BEAVS01 | 3716 | 19:50–20:49 | 2012–9936 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS04 | 0032 | 19:51–20:50 | 1829–9174 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | BEAVS02 | 1202 | 19:52–20:50 | 3749–9967 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F4 | BEAVS03 | 0032 | 19:52–20:50 | 3627–10424 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 20:34–20:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 19:57–20:51 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln