3 Stunden und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:53 und 17:04 Uhr, 1 Luftbetankung, 2 Überschallknalle, ca. 119.000 Liter Treibstoff, ca. 328.440 kg CO2, ca. 952 kg NOx – entspricht 1.983.333 gefahrenen Autokilometern
[23:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 30.04.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 49 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 119.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 328.440 kg CO2 und ca. 952 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.983.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
16:32:00 Uhr | U.S. Air Force |
16:32:10 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE023B | QID42 | 11:18 | 13:02 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 02:11:09 | 12:21:17 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:36:47 | 05:47:52 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:48:14 | 01:35:44 |
WTD-61 Manching, Bayern | 00:05:22 | 00:05:22 |
Armee de l'Air, Frankreich | 00:00:40 | 00:00:40 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF33T | SQ1213 | 1213 | 10:02–10:20 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E8C17 | BURNER2 | 3724 | 10:02–10:32 | 3505–4755 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAE37 | ATTACK2 | 3726 | 09:54–10:36 | 2865–5304 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5277 | ATTACK1 | 3725 | 09:53–10:38 | 3261–7224 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8B59 | NITRO2 | 1202 | 10:47–10:47 | 3322–3749 | TOR | TaktLwG-33 |
3F629D | BURNER1 | 1242 | 10:01–11:18 | 2134–7285 | TOR | TaktLwG-33 |
3F82C9 | STORM | 2555 | 10:41–11:21 | 1128–11217 | TOR | TaktLwG-33 |
3F82C9 | 2555 | 11:21–11:21 | 2134–2134 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EBF8C | NITRO1 | 3721 | 10:28–11:22 | 3018–5822 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:47–11:27 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8B59 | NITRO2 | 1260 | 11:28–11:31 | 2347–3353 | TOR | TaktLwG-33 |
AE161C | FURY02 | 1204 | 11:32–11:32 | 4328–4328 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | DUDE11 | 1201 | 11:35–11:35 | 4389–4389 | F16 | U.S. Air Force |
3F96FA | VIRUS2 | 4624 | 11:34–11:37 | 4679–7635 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16FB | ROGUE02 | 1201 | 11:39–11:39 | 7315–7315 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | HAWK02 | 1202 | 11:44–11:44 | 7833–7833 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | HAWK02 | 1204 | 11:27–11:45 | 305–15293 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:28–11:47 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | ROGUE02 | 1214 | 11:33–11:54 | 2469–7894 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | DUDE11 | 1213 | 11:33–11:54 | 3073–13937 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:35–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | HAWK03 | 1201 | 11:26–12:13 | 2835–8748 | F16 | U.S. Air Force |
3F7FF2 | VIRUS1 | 1221 | 11:34–12:22 | 3650–9205 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1222 | 1222 | 11:37–12:22 | EUFI | TaktLwG-74 | |
AE16E9 | HAWK03 | 1214 | 12:30–12:30 | 3566–3566 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | FANTM01 | 1213 | 12:38–12:38 | 7315–7315 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:56–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:25–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | FURY02 | 1202 | 11:26–12:49 | 1768–8687 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | HAWK03 | 1720 | 12:30–12:49 | 1372–8534 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | DUDE11 | 1214 | 12:55–12:55 | 4054–4054 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | HAWK02 | 0032 | 12:04–12:59 | 305–16734 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:42–12:59 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | FANTM01 | 1212 | 11:33–13:02 | 2541–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | ROGUE02 | 1214 | 12:20–13:03 | 3505–8534 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | DUDE11 | 1213 | 12:20–13:03 | 3505–8595 | F16 | U.S. Air Force |
3F93FB | JUSTIS | 1253 | 13:37–13:42 | 3871–7315 | TOR | WTD-61 |
AE16E9 | HAWK03 | 1214 | 16:12–16:12 | 7955–7955 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | DUDE11 | 1214 | 16:14–16:14 | 7193–7224 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | ROGUE02 | 1211 | 16:20–16:20 | 7925–7955 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:05–16:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:05–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | DUDE11 | 1212 | 16:18–16:28 | 8016–9296 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | HAWK03 | 1211 | 16:31–16:32 | 12009–14600 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F1 | DUDE11 | 1247 | 16:05–16:37 | 3109–15118 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:06–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | HAWK03 | 1212 | 16:05–16:38 | 2652–13686 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | ROGUE02 | 0032 | 16:07–16:38 | 3536–11552 | F16 | U.S. Air Force |
3B7608 | CONDE52 | 4662 | 17:03–17:04 | 6157–6492 | MIR2 | Armee de l'Air |
Zum Archiv mit allen Artikeln