2 Stunden und 13 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:54 und 15:40 Uhr, ca. 64.600 Liter Treibstoff, ca. 178.296 kg CO2, ca. 517 kg NOx – entspricht 1.076.667 gefahrenen Autokilometern
[19:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 25.05.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 13 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 46 Flugminuten angefallen, in denen ca. 64.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 178.296 kg CO2 und ca. 517 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.076.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:13:57 | 10:46:28 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FAC6A | PACK11 | 2431 | 09:59–10:00 | 6096–6096 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA877 | PACK13 | 2433 | 10:00–10:06 | 6104–8877 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 10:00–10:51 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FA877 | PACK13 | 2433 | 10:50–10:51 | 5715–6142 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 10:00–10:52 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 09:54–10:56 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 09:54–10:56 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 10:06–11:00 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E933C | VADER21 | 1270 | 10:55–11:00 | 4717–5517 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9344 | 11HFT18 | 2431 | 14:35–14:39 | 5486–7087 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E933C | RAZER32 | 2432 | 14:36–14:39 | 5547–6980 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 14:33–15:35 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 14:39–15:35 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 14:39–15:36 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E9344 | 11HFT18 | 1271 | 15:34–15:36 | 6104–7437 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9AE3 | LM02 | 2402 | 15:34–15:37 | 8824–8862 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F880E | LM01 | 0106 | 14:33–15:40 | 5639–9098 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 14:38–15:40 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 15:01–15:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln