5 Stunden und 4 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:21 und 17:32 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 238.700 Liter Treibstoff, ca. 658.812 kg CO2, ca. 1.910 kg NOx – entspricht 3.978.333 gefahrenen Autokilometern
[18:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 03.06.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 4 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 39 Flugstunden und 47 Flugminuten angefallen, in denen ca. 238.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 658.812 kg CO2 und ca. 1.910 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.978.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE05A8 | QID31 | 12:23 | 13:34 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte, somit nur Mode-A-Daten vorliegen.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 03:12:29 | 34:55:20 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:26:31 | 03:21:02 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:39:59 | 01:19:49 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:11:18 | 00:11:18 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EBCCA | GUNNER | 1203 | 10:21–11:08 | 2286–7193 | TOR | TaktLwG-33 |
3F44C3 | NITRO1 | 1201 | 10:24–11:09 | 2316–6035 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAC92 | NITRO2 | 1202 | 10:27–11:09 | 2256–6431 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA70A | MONSTR2 | 1212 | 10:43–11:23 | 5639–7376 | TOR | TaktLwG-51 |
3EA784 | GATOR | 1211 | 10:43–11:23 | 3840–7315 | TOR | TaktLwG-51 |
AE170C | DUKE11 | 2444 | 12:06–12:06 | 6584–6584 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:56–12:13 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | WITNS02 | 1212 | 12:14–12:26 | 4999–5060 | F16 | U.S. Air Force |
15C2C0 | BEAVS04 | 1204 | 12:01–12:29 | 922–12283 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | WITNS03 | 2443 | 11:56–12:30 | 2774–8230 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 12:15–12:30 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | WARBY02 | 1211 | 12:31–12:31 | 4846–4846 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BEAVS03 | 1202 | 12:00–12:39 | 2042–8230 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BEAVS02 | 1203 | 12:01–12:40 | 2316–12314 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | BEAVS02 | 1203 | 12:03–12:40 | 4237–11979 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | WARBY02 | 1203 | 12:40–12:41 | 8169–8260 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | BEAVS03 | 1211 | 12:38–12:43 | 4907–5182 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WITNS02 | 1211 | 12:07–12:45 | 4420–7590 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | WARBY02 | 1211 | 12:06–12:46 | 4907–11796 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BEAVS03 | 1203 | 12:03–12:47 | 2896–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WARBY02 | 2442 | 12:03–12:47 | 2865–8016 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WARBY01 | 2442 | 12:02–12:48 | 4816–8565 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:06–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16F5 | WARBY01 | 4553 | 12:02–12:49 | 2865–8412 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WARBY02 | 2442 | 13:19–13:21 | 6035–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | WARBY01 | 1203 | 13:22–13:22 | 6553–6553 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WARBY01 | 2442 | 13:23–13:24 | 6066–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | WITNS03 | 1214 | 13:24–13:24 | 8504–8504 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | WARBY02 | 1202 | 13:24–13:24 | 6340–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | BEAVS02 | 2442 | 13:32–13:32 | 7772–7772 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | WITNS02 | 1212 | 13:32–13:34 | 4907–4999 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BEAVS02 | 1212 | 13:26–13:41 | 4968–5212 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WARBY02 | 1212 | 13:46–13:46 | 7590–7590 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | BEAVS03 | 1203 | 13:48–13:48 | 5121–5121 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WARBY01 | 2442 | 13:39–13:54 | 5212–7864 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BEAVS03 | 1202 | 13:04–13:55 | 6096–8565 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | WARBY02 | 1202 | 13:55–13:55 | 6157–6157 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FB | BEAVS03 | 1212 | 13:23–13:56 | 4907–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | BEAVS02 | 1203 | 13:03–13:57 | 3566–8656 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WITNS02 | 1211 | 13:25–13:57 | 4938–5547 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | BEAVS02 | 1202 | 13:03–13:59 | 1433–8687 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | WARBY02 | 1203 | 13:19–13:59 | 2804–7041 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | WITNS03 | 1214 | 13:59–13:59 | 2103–2103 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F3 | BEAVS03 | 1203 | 12:01–14:01 | 1250–13670 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:05–14:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:23–14:01 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | WARBY02 | 0033 | 13:19–14:04 | 640–8839 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F5 | WARBY01 | 1211 | 13:22–14:04 | 579–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WARBY02 | 2442 | 14:04–14:04 | 1311–1311 | F16 | U.S. Air Force |
AE16FD | WITNS02 | 2442 | 11:55–14:05 | 914–8931 | F16 | U.S. Air Force |
AE161D | WARBY04 | 1214 | 12:48–14:05 | 610–8870 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 12:48–14:06 | F16 | U.S. Air Force | |
AE161B | WITNS03 | 2443 | 12:47–14:08 | 823–8748 | F16 | U.S. Air Force |
AE170C | WITNS04 | 0452 | 11:56–14:09 | 671–8900 | F16 | U.S. Air Force |
3E96CB | MSTANG | 5401 | 14:37–14:48 | 686–1006 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAC92 | NITRO1 | 0033 | 15:32–16:11 | 1219–5608 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBCCA | NITRO2 | 0033 | 15:42–16:11 | 1250–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E7 | DUDE03 | 1202 | 16:56–16:56 | 6949–6949 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:39–17:22 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | CHEVY02 | 0033 | 16:44–17:22 | 2926–7010 | F16 | U.S. Air Force |
15C2C0 | DUDE01 | 0033 | 16:36–17:23 | 1554–10058 | F16 | U.S. Air Force |
AE16ED | DUDE03 | 1213 | 16:37–17:23 | 305–11521 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 16:44–17:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:39–17:24 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16FB | WILD03 | 0033 | 16:34–17:26 | 3444–24902 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | WILD01 | 0033 | 16:33–17:29 | 1676–12192 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:46–17:30 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170C | WILD04 | 1223 | 16:34–17:32 | 884–9906 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln