5 Stunden und 34 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:38 und 17:39 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 135.800 Liter Treibstoff, ca. 374.808 kg CO2, ca. 1.086 kg NOx – entspricht 2.263.333 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 14.07.2020, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 34 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 22 Flugstunden und 38 Flugminuten angefallen, in denen ca. 135.800 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 374.808 kg CO2 und ca. 1.086 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.263.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3F6219 | PRIMR01 | 09:02 | 12:02 | A400T | Bundeswehr |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force Spangdahlem, Rheinland-Pfalz | 04:32:03 | 19:12:18 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:43:22 | 01:34:12 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:30:41 | 01:25:09 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:26:14 | 00:26:59 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EBF89 | GHOST2 | 7440 | 10:02–10:02 | 2469–2804 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4E1E | VIRUS1 | 7425 | 09:38–10:03 | 5776–7620 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E8010 | GHOST1 | 2525 | 10:01–10:04 | 2377–3292 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16E5 | CHROME02 | 1201 | 10:12–10:12 | 4755–4755 | F16 | U.S. Air Force |
GAF74E | SQ0000 | 0000 | 09:44–10:16 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ0000 | 0000 | 09:44–10:16 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F5C19 | VIRUS3 | 0160 | 10:16–10:22 | 6325–10005 | EUFI | TaktLwG-74 |
AE16E9 | CHROME01 | 1202 | 10:17–10:22 | 5456–5578 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | EXAM02 | 1214 | 10:29–10:29 | 3688–3688 | F16 | U.S. Air Force |
15C2E4 | EXAM01 | 1215 | 10:12–10:32 | 2804–8291 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | WILD02 | 1214 | 10:11–10:35 | 2195–14600 | F16 | U.S. Air Force |
15C2F5 | WILD01 | 0033 | 10:13–10:35 | 1920–5944 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | CHROME01 | 0033 | 10:09–10:37 | 2225–7132 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | CHROME02 | 1202 | 10:09–10:37 | 1676–6949 | F16 | U.S. Air Force |
AE161B | EXAM02 | 0033 | 10:13–10:37 | 2012–7986 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | FURY01 | 0033 | 10:25–10:43 | 1981–5944 | F16 | U.S. Air Force |
3E9320 | FUMBA1 | 0131 | 10:42–10:52 | 2347–6919 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:38–11:00 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | WARHWK02 | 1212 | 10:39–11:01 | 2438–5700 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | FANTOM02 | 1204 | 10:47–11:03 | 3505–5852 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:44–11:05 | F16 | U.S. Air Force | |
15C2C0 | FANTOM01 | 0033 | 10:36–11:06 | 305–26487 | F16 | U.S. Air Force |
15C2F5 | EXAM01 | 1215 | 11:36–11:36 | 3749–3749 | F16 | U.S. Air Force |
15C2FB | WILD01 | 1206 | 11:38–11:38 | 4298–4298 | F16 | U.S. Air Force |
15C2E4 | EXAM01 | 0033 | 11:24–11:52 | 2012–7803 | F16 | U.S. Air Force |
15C2F5 | WILD01 | 0033 | 11:24–11:54 | 1890–6553 | F16 | U.S. Air Force |
15C2FB | FURY12 | 1206 | 11:35–12:02 | 1951–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | FURY01 | 0033 | 11:38–12:02 | 1981–5974 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:59–12:25 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | WARHWK02 | 1212 | 11:58–12:29 | 2134–6340 | F16 | U.S. Air Force |
AE1702 | FANTOM02 | 1204 | 12:08–12:29 | 2957–6066 | F16 | U.S. Air Force |
15C2C0 | FANTOM01 | 1203 | 12:07–12:30 | 1981–5913 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:10–12:31 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:11–14:38 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:11–14:38 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F65E9 | TALON51 | 3727 | 14:11–14:41 | 3665–6386 | EUFI | TaktLwG-31 |
15C2E4 | BEAVIS01 | 1204 | 15:15–15:15 | 5883–5883 | F16 | U.S. Air Force |
15C2C0 | BEAVIS02 | 1203 | 15:21–15:21 | 5883–5883 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WARHWK01 | 1202 | 15:22–15:22 | 5608–5608 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:12–15:30 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1703 | OLDS02 | 5323 | 15:11–15:32 | 2195–5791 | F16 | U.S. Air Force |
3E9320 | NITRO1 | 1271 | 15:23–15:33 | 2134–6401 | TOR | TaktLwG-33 |
15C2E4 | BEAVIS02 | 1204 | 15:13–15:37 | 366–5944 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:21–15:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:20–15:40 | F16 | U.S. Air Force | |
15C2C0 | BEAVIS01 | 0033 | 15:13–15:46 | 488–24750 | F16 | U.S. Air Force |
15C2FB | STEEL01 | 3323 | 15:18–15:47 | 2012–6462 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | WARHWK01 | 1212 | 15:19–15:47 | 2042–6492 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E7 | WTNESS02 | 1214 | 15:31–16:03 | 2195–6218 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:32–16:05 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA346 | STRIKE | 2517 | 16:11–16:16 | 5304–7254 | TOR | TaktLwG-33 |
AE16F2 | LOBO01 | 1201 | 15:47–16:22 | 1859–6126 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | SKID02 | 1202 | 15:48–16:22 | 1890–6005 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | OLDS01 | 1213 | 16:46–16:50 | 5639–5852 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | WARHWK01 | 0032 | 16:50–16:50 | 3170–3170 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E9 | OLDS01 | 0033 | 16:22–16:54 | 2225–6431 | F16 | U.S. Air Force |
AE1703 | OLDS02 | 0032 | 16:22–16:55 | 2012–6553 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:35–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | FERRET01 | 1204 | 16:56–17:01 | 4785–6309 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | FERRET01 | 0033 | 16:31–17:02 | 1798–6066 | F16 | U.S. Air Force |
AE16E5 | WTNESS02 | 0033 | 16:53–17:02 | 2438–4633 | F16 | U.S. Air Force |
15C2FB | STEEL01 | 3713 | 16:41–17:13 | 2225–6675 | F16 | U.S. Air Force |
AE170A | WARHWK01 | 0033 | 16:41–17:13 | 1798–6645 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:56–17:25 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E7 | WTNESS02 | 0033 | 16:53–17:29 | 1859–6888 | F16 | U.S. Air Force |
AE16F2 | LOBO01 | 1260 | 17:14–17:39 | 1554–6645 | F16 | U.S. Air Force |
AE161C | SKID02 | 0032 | 17:15–17:39 | 1859–6584 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln