2 Stunden und 53 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:41 und 16:58 Uhr, ca. 70.200 Liter Treibstoff, ca. 193.752 kg CO2, ca. 562 kg NOx – entspricht 1.170.000 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 09.02.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 53 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 11 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 70.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 193.752 kg CO2 und ca. 562 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.170.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:23:05 | 09:34:53 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:29:21 | 01:21:31 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:25:05 | 00:46:33 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F47F7 | VADER12 | 5671 | 09:41–09:42 | 7197–7323 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:41–10:06 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:41–10:06 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:41–10:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F47F7 | VADER12 | 1202 | 10:06–10:08 | 5037–6119 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E96FE | VADER11 | 1243 | 10:07–10:11 | 5852–6119 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E985D | PANTER1 | 1203 | 10:49–10:51 | 6564–7315 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ1204 | 1204 | 10:48–11:11 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1203 | 1203 | 10:51–11:12 | TOR | TaktLwG-51 | |
3E985D | PANTER1 | 5046 | 11:13–11:14 | 7224–7346 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:06–11:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:50–11:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:50–11:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:58–11:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 10:59–11:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:06–11:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:06–11:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:49–11:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:28–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:25–13:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 13:22–13:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:22–13:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 13:22–13:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 13:14–13:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 13:14–13:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 13:14–13:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:53–14:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:33–16:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:42–16:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:33–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:53–16:58 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln