6 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 11:28 und 20:43 Uhr, ca. 221.400 Liter Treibstoff, ca. 611.064 kg CO2, ca. 1.771 kg NOx – entspricht 3.690.000 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 24.02.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 6 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 36 Flugstunden und 54 Flugminuten angefallen, in denen ca. 221.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 611.064 kg CO2 und ca. 1.771 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.690.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:16:13 | 24:35:05 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:32:26 | 06:50:11 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:04:06 | 01:41:50 |
Koninklijke Luchtmacht, Niederlande | 00:45:57 | 01:49:33 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:32:24 | 01:57:36 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
C01266 | SKYHWK1 | 5024 | 11:49–11:53 | 2736–4473 | A4 | Top Aces |
C01271 | SKYHWK3 | 0033 | 11:49–12:01 | 686–2758 | A4 | Top Aces |
NL0035 | SQ1203 | 1203 | 11:46–12:06 | F35 | Koninklijke Luchtmacht | |
C0126A | SKYHWK2 | 5033 | 11:49–12:06 | 709–4542 | A4 | Top Aces |
NL0035 | SQ1202 | 1202 | 11:28–12:12 | F35 | Koninklijke Luchtmacht | |
480509 | BOLT01 | 1201 | 11:28–12:14 | 2134–11910 | F35 | Koninklijke Luchtmacht |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 12:48–13:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 12:48–13:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 12:47–13:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 13:18–13:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 13:25–13:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 13:22–14:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 13:23–14:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:18–14:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 13:33–14:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:38–14:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 13:23–14:12 | F16 | U.S. Air Force | |
3F823A | NITRO | 5642 | 13:59–14:39 | 1798–6340 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6AFE | ANGRY1 | 1273 | 13:58–14:41 | 2911–7209 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2437 | 2437 | 13:56–14:50 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ2410 | 2410 | 14:28–14:52 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9B6B | ANGRY2 | 3717 | 14:53–14:54 | 3118–3179 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 14:28–14:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 14:28–14:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 14:24–15:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 14:24–15:01 | F16 | U.S. Air Force | |
TA0004 | SQ0033 | 0033 | 15:00–15:05 | A4 | Top Aces | |
3EB6C6 | GAFE22 | 0033 | 15:06–15:09 | 2134–2476 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA88B | HOSS | 2450 | 15:08–15:19 | 1372–26822 | TOR | TaktLwG-33 |
TA0004 | SQ0033 | 0033 | 15:21–15:26 | A4 | Top Aces | |
C01271 | SKYHWK3 | 0033 | 15:58–15:58 | 2196–2341 | A4 | Top Aces |
C0126A | SKYHWK2 | 0033 | 15:58–15:59 | 2070–2192 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 15:26–16:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 15:26–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 15:25–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
3FA88B | HOSS | 2450 | 15:58–16:07 | 586–1134 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:25–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 15:35–16:11 | F16 | U.S. Air Force | |
C0126A | SKYHWK2 | 0033 | 16:11–16:12 | 2554–2615 | A4 | Top Aces |
C01271 | SKYHWK3 | 0033 | 16:11–16:12 | 2374–2443 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 15:35–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2440 | 2440 | 15:25–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
TA0004 | SQ0033 | 0033 | 15:54–16:17 | A4 | Top Aces | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 15:34–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
C0126A | SKYHWK2 | 0033 | 16:19–16:29 | 657–2781 | A4 | Top Aces |
C01271 | SKYHWK3 | 0033 | 16:19–16:29 | 642–2766 | A4 | Top Aces |
C01266 | SKYHWK1 | 0474 | 16:18–16:31 | 2080–3063 | A4 | Top Aces |
3F6AFE | EPIC | 1203 | 18:24–18:25 | 2713–3534 | TOR | TaktLwG-33 |
3F93BC | GUNNER1 | 1245 | 18:30–18:32 | 2926–4204 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9B6B | GUNNER2 | 1222 | 18:31–18:32 | 2774–3595 | TOR | TaktLwG-33 |
3F43BE | FUMBA | 1241 | 18:36–18:44 | 2537–2893 | TOR | TaktLwG-33 |
3F823A | KNIGHT | 1262 | 18:38–18:47 | 2743–2893 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7A40 | GHOST | 1254 | 18:41–18:50 | 1882–3917 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA88B | HITMAN | 3726 | 18:44–18:53 | 2682–2924 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ1225 | 1225 | 18:44–19:09 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1227 | 1227 | 18:43–19:11 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1226 | 1226 | 18:44–19:12 | TOR | TaktLwG-51 | |
GAF51T | SQ1224 | 1224 | 18:44–19:16 | TOR | TaktLwG-51 | |
3F8CA8 | RAGE1 | 1225 | 19:10–19:16 | 5791–8105 | TOR | TaktLwG-51 |
3F43BE | FUMBA | 1243 | 19:24–19:24 | 2436–2436 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1221 | 1221 | 18:32–19:30 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F93BC | GUNNER1 | 1271 | 19:29–19:31 | 2926–4572 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1222 | 1222 | 18:32–19:32 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F823A | KNIGHT | 1262 | 19:27–19:33 | 2589–2619 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9B6B | GUNNER2 | 1275 | 19:33–19:33 | 3503–3503 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1223 | 1223 | 18:26–19:36 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7A40 | GHOST | 1254 | 19:30–19:36 | 2589–2621 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA88B | HITMAN | 3726 | 19:32–19:40 | 2588–2649 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 19:36–19:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 19:38–19:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 19:44–20:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 19:41–20:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 19:24–20:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 19:36–20:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 19:36–20:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 19:41–20:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 19:42–20:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:24–20:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 19:41–20:38 | F16 | U.S. Air Force | |
AE170D | REPO01 | 3716 | 19:36–20:42 | 1274–7315 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 20:24–20:43 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln