5 Stunden und 16 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:41 und 17:03 Uhr, ca. 159.200 Liter Treibstoff, ca. 439.392 kg CO2, ca. 1.274 kg NOx – entspricht 2.653.333 gefahrenen Autokilometern
[17:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 04.03.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 16 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 26 Flugstunden und 32 Flugminuten angefallen, in denen ca. 159.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 439.392 kg CO2 und ca. 1.274 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.653.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:19:39 | 22:23:29 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:28:55 | 03:38:15 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:31:14 | 00:31:14 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F823A | KNIGHT1 | 2517 | 09:41–09:43 | 1677–2835 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7184 | KNIGHT2 | 0032 | 09:42–09:43 | 1920–2652 | TOR | TaktLwG-33 |
3F982F | GAFE11 | 6551 | 09:50–09:57 | 5913–6096 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3E | SHAFT1 | 2550 | 09:57–09:58 | 1832–2228 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7365 | SHAFT2 | 0032 | 09:59–09:59 | 2621–2743 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB527 | GATOR | 2405 | 10:04–10:30 | 762–7681 | TOR | TaktLwG-51 |
3EB527 | GATOR | 5014 | 10:43–10:49 | 1859–7772 | TOR | TaktLwG-51 |
3F982F | GAFE11 | 4116 | 11:00–11:08 | 2957–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1225 | 1225 | 11:30–11:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 11:30–11:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:40–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:40–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:57–12:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:55–12:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:55–12:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 12:20–12:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:21–13:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:18–13:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1232 | 1232 | 12:27–13:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:20–13:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:18–13:12 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1252 | 1252 | 12:27–13:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:19–13:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:21–13:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:21–13:15 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1251 | 1251 | 12:28–13:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:19–13:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:20–13:18 | F16 | U.S. Air Force | |
3F7365 | 3720 | 14:25–14:25 | 2786–2786 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7365 | ANGRY1 | 1201 | 14:25–14:31 | 2743–5559 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6AFE | ATTACK | 1241 | 14:27–14:32 | 2408–4492 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1227 | 1227 | 14:32–15:25 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 14:31–15:30 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F6AFE | ATTACK | 1274 | 15:26–15:30 | 3200–5029 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7184 | ANGRYO2 | 2725 | 14:24–15:31 | 1902–6645 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7365 | ANGRY1 | 1267 | 15:30–15:35 | 2949–5246 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 15:32–15:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:35–16:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:47–16:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:20–16:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:20–16:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1232 | 1232 | 16:20–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 16:22–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:08–16:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:09–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:09–16:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:01–16:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:49–16:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:05–16:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:45–17:03 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln