5 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:28 und 17:09 Uhr, ca. 157.300 Liter Treibstoff, ca. 434.148 kg CO2, ca. 1.258 kg NOx – entspricht 2.621.667 gefahrenen Autokilometern
[17:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 28.04.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 26 Flugstunden und 13 Flugminuten angefallen, in denen ca. 157.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 434.148 kg CO2 und ca. 1.258 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.621.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:23:50 | 21:25:44 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:40:29 | 02:44:35 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 01:03:49 | 02:02:48 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FBD80 | GAFE11 | 6541 | 09:34–09:40 | 3048–4572 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:29–09:50 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:29–09:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:28–09:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:28–09:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:28–10:05 | F16 | U.S. Air Force | |
3F618A | GAFE12 | 6542 | 10:09–10:15 | 4946–5060 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBD80 | GAFE11 | 0033 | 10:44–10:50 | 2530–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:04–10:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:04–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:04–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:04–11:20 | F16 | U.S. Air Force | |
3F618A | GAFE12 | 1266 | 11:14–11:21 | 1737–6553 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:50–11:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:50–11:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:51–11:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:53–11:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:02–11:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 12:14–13:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:14–13:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:15–13:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:54–13:11 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 12:12–13:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 12:12–13:16 | F16 | U.S. Air Force | |
3EA0A2 | RHINO1 | 7441 | 14:37–14:37 | 6834–6834 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EA0A2 | ZAPATA1 | 7404 | 14:36–14:38 | 6369–12115 | EUFI | TaktLwG-74 |
3FBD80 | GAFE21 | 6541 | 14:37–14:44 | 4938–5944 | TOR | TaktLwG-33 |
3F618A | GAFE22 | 6542 | 15:19–15:24 | 6154–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ1221 | 1221 | 14:37–15:34 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3FB328 | RHINO2 | 1222 | 14:36–15:35 | 1516–7436 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EA0A2 | ZAPATA1 | 3571 | 15:39–15:39 | 10530–10789 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EA0A2 | RHINO1 | 1250 | 15:34–15:40 | 4290–9456 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 15:08–16:06 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E92A8 | APEX2 | 0033 | 15:08–16:12 | 2489–6584 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB539 | APEX3 | 0033 | 16:12–16:12 | 2459–2459 | TOR | TaktLwG-33 |
3F618A | GAFE22 | 0033 | 16:21–16:25 | 881–4267 | TOR | TaktLwG-33 |
3F618A | 0033 | 16:25–16:25 | 968–968 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 16:16–17:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 16:16–17:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 16:16–17:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 16:20–17:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:10–17:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:10–17:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:10–17:09 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln