5 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:08 und 16:54 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 194.600 Liter Treibstoff, ca. 537.096 kg CO2, ca. 1.557 kg NOx – entspricht 3.243.333 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 29.07.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 32 Flugstunden und 26 Flugminuten angefallen, in denen ca. 194.600 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 537.096 kg CO2 und ca. 1.557 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.243.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE023B | QID31 | 10:06 | 11:40 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:08:39 | 24:03:27 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 01:11:59 | 06:45:35 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:08:35 | 01:25:12 |
Skyline Eelde, Niederlande | 00:11:56 | 00:11:56 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
44F1A5 | BAF211 | 1201 | 09:23–09:25 | 8531–8534 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BFL016 | SQ1214 | 1214 | 09:32–09:55 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ1207 | 1207 | 09:25–09:58 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
AC6A79 | N139LZ | 6110 | 09:57–09:58 | 1216–1635 | L39 | Skyline |
BFL016 | SQ1206 | 1206 | 09:30–10:01 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ1215 | 1215 | 09:26–10:02 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F042 | BAF222 | 1413 | 09:08–10:03 | 5761–10406 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BFL016 | SQ1204 | 1204 | 09:25–10:12 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
AC6A79 | N139LZ | 6110 | 10:08–10:12 | 1430–1544 | L39 | Skyline |
44F0A7 | 4133 | 10:13–10:13 | 7333–7364 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F0A7 | BAF214 | 4133 | 10:13–10:13 | 7346–7364 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
AC6A79 | N139LZ | 6110 | 10:18–10:18 | 1353–1353 | L39 | Skyline |
BFL016 | SQ1201 | 1201 | 09:25–10:20 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ1202 | 1202 | 09:25–10:20 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ1203 | 1203 | 09:25–10:20 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F194 | BAF212 | 4133 | 10:13–10:20 | 7315–7468 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F1A5 | BAF211 | 1405 | 10:13–10:20 | 7315–7352 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F194 | BAF211 | 4133 | 10:20–10:20 | 7327–7327 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
AC6A79 | N139LZ | 6110 | 10:29–10:31 | 1338–1445 | L39 | Skyline |
AE1710 | REPO02 | 1204 | 10:18–10:33 | 1951–7574 | F16 | U.S. Air Force |
AC6A79 | N139LZ | 6110 | 10:48–10:48 | 1338–1353 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:19–11:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:20–11:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:20–11:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:20–11:05 | F16 | U.S. Air Force | |
AE1710 | REPO02 | 0032 | 10:48–11:12 | 1783–5913 | F16 | U.S. Air Force |
AC6A79 | N139LZ | 6110 | 11:19–11:23 | 614–904 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:21–11:30 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:33–11:30 | F16 | U.S. Air Force | |
AE16E9 | GRISLY01 | 3716 | 10:32–11:32 | 2530–12169 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:45–11:32 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:36–11:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 11:09–11:33 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:59–11:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:40–11:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:40–11:35 | F16 | U.S. Air Force | |
15C2F5 | CHEVY01 | 3724 | 10:40–11:36 | 1536–8241 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 12:58–13:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:56–13:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 12:49–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:55–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:56–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 12:56–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 12:56–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:02–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 13:03–13:28 | F16 | U.S. Air Force | |
15C2F5 | CHEVY01 | 1276 | 13:00–13:29 | 1829–6431 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:56–13:30 | F16 | U.S. Air Force | |
3E9EF9 | GAFE11 | 6561 | 14:38–14:46 | 2713–5791 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAB2D | GAFE13 | 6571 | 15:02–15:10 | 2637–6279 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBA8E | GHOST | 6150 | 14:34–15:30 | 1890–18379 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9EF9 | GAFE11 | 0033 | 15:39–15:45 | 1082–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7861 | GAFE11 | 0033 | 15:43–15:45 | 1052–1402 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAB2D | GAFE13 | 4134 | 16:02–16:09 | 1341–3170 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:45–16:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:45–16:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 16:15–16:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 16:15–16:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:44–16:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:45–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 16:10–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 16:16–16:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:15–16:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:15–16:54 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln