2 Stunden und 15 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:48 und 15:08 Uhr, 1 Luftbetankung, 1 Überschallknall, ca. 106.500 Liter Treibstoff, ca. 293.940 kg CO2, ca. 852 kg NOx – entspricht 1.775.000 gefahrenen Autokilometern
[15:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 19.08.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 15 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 17 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 106.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 293.940 kg CO2 und ca. 852 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.775.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
14:37:00 Uhr | U.S. Air Force |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE04FE | QID15 | 10:45 | 12:36 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:04:53 | 17:34:52 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:10:19 | 00:10:19 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:48–10:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:48–10:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:59–10:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:03–10:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:15–10:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:15–10:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:59–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 10:06–10:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:02–10:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:59–10:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:02–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:18–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:17–10:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:15–10:59 | F16 | U.S. Air Force | |
3F68E1 | ATTACK | 1201 | 11:16–11:26 | 6980–7620 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:29–14:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:23–15:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 14:18–15:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 14:15–15:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:45–15:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 14:15–15:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 14:15–15:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:23–15:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:23–15:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:23–15:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 14:26–15:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:26–15:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:26–15:08 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln