3 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:19 und 15:31 Uhr, 1 Überschallknall, ca. 113.200 Liter Treibstoff, ca. 312.432 kg CO2, ca. 906 kg NOx – entspricht 1.886.667 gefahrenen Autokilometern
[16:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 14.09.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 18 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 113.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 312.432 kg CO2 und ca. 906 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.886.667 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:08:00 Uhr | TaktLwG-31 |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:10:22 | 15:03:12 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:36:08 | 02:31:50 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:31:48 | 01:17:49 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1212 | 1212 | 09:25–09:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4571 | 4571 | 09:19–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 09:20–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4572 | 4572 | 09:22–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:36–09:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:32–10:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:32–10:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:25–10:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:24–10:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:24–10:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:24–10:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:25–10:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 09:20–10:15 | F16 | U.S. Air Force | |
3FBB5E | KNIGHT | 1272 | 09:55–10:22 | 2987–6053 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5DA1 | GHOST | 1266 | 09:55–10:24 | 3018–5230 | TOR | TaktLwG-33 |
3F46CA | NITRO2 | 2402 | 09:45–11:15 | 658–6053 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 13:40–14:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2455 | 2455 | 13:40–14:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:09–14:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 13:09–14:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 13:10–14:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 13:12–14:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:46–14:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2445 | 2445 | 13:13–14:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2446 | 2446 | 13:13–14:23 | F16 | U.S. Air Force | |
3FA340 | BU21T | 5010 | 14:51–14:51 | 2865–3018 | TOR | TaktLwG-33 |
3FBB5E | KNIGHT | 0033 | 14:49–14:56 | 411–869 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB460 | SMASH42 | 2442 | 14:59–15:04 | 7315–12527 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 15:04–15:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 15:13–15:29 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3EB763 | SMASH43 | 2443 | 14:59–15:31 | 831–11994 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln