5 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:26 und 16:51 Uhr, 2 Überschallknalle, ca. 210.500 Liter Treibstoff, ca. 580.980 kg CO2, ca. 1.684 kg NOx – entspricht 3.508.333 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 04.11.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 35 Flugstunden und 5 Flugminuten angefallen, in denen ca. 210.500 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 580.980 kg CO2 und ca. 1.684 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.508.333 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:38:00 Uhr | U.S. Air Force |
11:59:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 03:09:42 | 06:09:29 |
U.S. Air Force, USA | 02:25:11 | 20:23:19 |
Aeronautica Militare, Italien | 02:06:38 | 04:42:48 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:58:30 | 01:51:04 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:42:20 | 01:58:36 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F78D7 | VIRUS1 | 2451 | 09:26–09:27 | 9051–9144 | EUFI | TaktLwG-74 |
3EB05F | GAFE11 | 6561 | 09:44–09:51 | 2743–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9AA6 | ATTACK1 | 1203 | 09:56–09:58 | 2660–3048 | TOR | TaktLwG-33 |
3F40E4 | ATTACK2 | 1204 | 09:57–09:58 | 2438–2774 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF74E | SQ2451 | 2451 | 09:27–10:03 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2452 | 2452 | 09:27–10:05 | EUFI | TaktLwG-74 | |
GAF74E | SQ2453 | 2453 | 09:27–10:05 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3F78D7 | VIRUS1 | 6474 | 10:04–10:08 | 9319–9502 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 09:58–10:34 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1204 | 1204 | 09:58–10:34 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F40E4 | ATTACK2 | 3716 | 10:35–10:38 | 3048–3444 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA0D7 | STRIKE1 | 1274 | 10:40–10:41 | 3018–3109 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAD7F | STRIKE2 | 1206 | 10:41–10:41 | 2469–2774 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB05F | GAFE11 | 3720 | 10:47–10:54 | 2089–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1207 | 1207 | 09:58–10:55 | TOR | TaktLwG-33 | |
IT0TOR | SQ1213 | 1213 | 10:41–11:12 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1211 | 1211 | 10:42–11:12 | TOR | Aeronautica Militare | |
3EA755 | ANGRY | 1277 | 11:03–11:13 | 2743–7315 | TOR | TaktLwG-33 |
IT0TOR | SQ1212 | 1212 | 10:47–11:20 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1215 | 1215 | 10:43–11:26 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 11:26–11:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:41–11:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 11:12–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 11:17–12:03 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ1214 | 1214 | 11:24–12:03 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 11:19–12:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 11:18–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:30–12:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:41–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:08–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:13–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:13–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:13–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:41–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
3EB05F | GAFE21 | 6541 | 14:00–14:07 | 3688–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA855 | PACK21 | 1272 | 14:15–14:15 | 7250–7315 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F40E4 | ATTACK2 | 1224 | 14:36–14:37 | 2804–3322 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 14:16–15:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 14:16–15:09 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3FA855 | PACK21 | 3715 | 15:09–15:14 | 5540–6119 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB05F | GAFE21 | 4101 | 15:14–15:21 | 2077–4420 | TOR | TaktLwG-33 |
IT0TOR | SQ1201 | 1201 | 14:46–15:25 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1203 | 1203 | 15:04–15:28 | TOR | Aeronautica Militare | |
FAC688 | CROWE02 | 3722 | 14:45–15:30 | 4191–4899 | TOR | Aeronautica Militare |
3F60CD | STRIKE1 | 1225 | 15:47–15:51 | 2743–7102 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1223 | 1223 | 14:36–16:00 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ1224 | 1224 | 14:37–16:00 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F40E4 | ATTACK2 | 1224 | 16:02–16:04 | 4572–4755 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:54–16:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:54–16:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:54–16:42 | F16 | U.S. Air Force | |
3F5378 | BURST | 1266 | 16:21–16:42 | 1681–3231 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:54–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 15:59–16:45 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 15:58–16:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:57–16:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:57–16:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 15:58–16:49 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:57–16:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:57–16:51 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln