7 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:30 und 21:12 Uhr, ca. 259.400 Liter Treibstoff, ca. 715.944 kg CO2, ca. 2.075 kg NOx – entspricht 4.323.333 gefahrenen Autokilometern
[22:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 08.11.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 7 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 43 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 259.400 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 715.944 kg CO2 und ca. 2.075 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 4.323.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:51:11 | 23:40:29 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:30:01 | 06:21:31 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:52:16 | 10:01:11 |
Aeronautica Militare, Italien | 01:14:10 | 03:03:33 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:04:41 | 00:07:59 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0TOR | SQ1202 | 1202 | 10:42–11:06 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1201 | 1201 | 10:43–11:06 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FE03 | EARL02 | 1274 | 11:07–11:08 | 4602–4694 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1203 | 1203 | 10:43–11:11 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ1204 | 1204 | 10:43–11:11 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FDFF | EARL004 | 1242 | 11:12–11:16 | 3901–4054 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1205 | 1205 | 10:30–11:26 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ2553 | 2553 | 11:14–11:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:53–12:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:58–12:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:47–12:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:53–12:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:47–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:48–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:54–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:48–12:46 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8548 | NITRO3 | 3714 | 13:26–13:29 | 3109–5025 | TOR | TaktLwG-33 |
3E827F | NITRO1 | 2401 | 13:32–13:36 | 2682–5147 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB05F | GAFE12 | 0032 | 13:38–13:40 | 2774–3776 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8013 | GAFE11 | 6541 | 13:38–13:44 | 2835–6248 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 13:37–14:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:37–14:03 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 13:36–14:19 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:38–14:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:03–14:19 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 13:29–14:22 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:59–14:22 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 13:36–14:23 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8548 | NITRO3 | 1275 | 14:21–14:24 | 3106–5300 | TOR | TaktLwG-33 |
3F4E56 | NITR02 | 2402 | 14:21–14:26 | 3048–3532 | TOR | TaktLwG-33 |
3E827F | NITRO1 | 1260 | 14:27–14:28 | 3106–3136 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8013 | GAFE11 | 4103 | 14:36–14:43 | 1859–5639 | TOR | TaktLwG-33 |
3E82B2 | GAFN01A | 7446 | 14:40–14:43 | 9746–9769 | EUFI | TaktLwG-74 |
3F45E4 | GAFN01B | 6302 | 14:40–14:43 | 9659–9670 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:38–14:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 14:03–14:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:35–14:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 14:13–14:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 14:04–15:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:09–15:04 | F16 | U.S. Air Force | |
3E8555 | VADER21 | 1266 | 15:11–15:11 | 4572–4658 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 13:38–15:20 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ1240 | 1240 | 15:16–15:33 | TOR | Aeronautica Militare | |
33FDFF | CROW002 | 5462 | 15:33–15:34 | 2526–2617 | TOR | Aeronautica Militare |
3E82B2 | GAFN01A | 3671 | 15:35–15:37 | 10058–10146 | EUFI | TaktLwG-74 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:06–15:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 15:25–15:40 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 13:45–15:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:00–15:58 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 15:11–15:58 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 15:11–15:58 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ1223 | 1223 | 15:11–15:58 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8555 | VADER21 | 1244 | 15:56–16:00 | 5479–5509 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FBB26 | SHOCK12 | 1273 | 15:59–16:00 | 6378–6424 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:09–16:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:09–16:03 | F16 | U.S. Air Force | |
3F40E4 | BURNER2 | 2402 | 18:16–18:17 | 2713–3745 | TOR | TaktLwG-33 |
3E8013 | BU35 | 2434 | 18:13–18:18 | 3322–4356 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9FE2 | BURNER1 | 2401 | 18:15–18:18 | 2896–3962 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9FE2 | 2401 | 18:18–18:18 | 3962–3962 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EB05F | BU32 | 2432 | 18:19–18:21 | 3170–3745 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9112 | BU34 | 1267 | 18:23–18:28 | 3048–3170 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB05F | BU32 | 3712 | 18:41–18:47 | 2840–4664 | TOR | TaktLwG-33 |
3E827F | BU31 | 1277 | 18:38–18:49 | 2743–2840 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 18:53–19:27 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 18:32–19:28 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 18:17–19:30 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EB05F | BU32 | 1244 | 19:26–19:33 | 2065–2565 | TOR | TaktLwG-33 |
3F40E4 | BURNER2 | 6150 | 19:30–19:35 | 2713–3175 | TOR | TaktLwG-33 |
3F76A9 | SHOCK41 | 2441 | 20:09–20:10 | 8169–8265 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9DFC | TOPCAT2 | 2432 | 20:13–20:15 | 8230–8330 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9F71 | SHOCK42 | 2442 | 20:17–20:20 | 8542–8638 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 20:11–21:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 20:11–21:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 20:11–21:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 20:12–21:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 20:12–21:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 20:15–21:08 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 20:10–21:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 20:20–21:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln