3 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:24 und 20:17 Uhr, ca. 149.200 Liter Treibstoff, ca. 411.792 kg CO2, ca. 1.194 kg NOx – entspricht 2.486.667 gefahrenen Autokilometern
[20:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 14.12.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 149.200 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 411.792 kg CO2 und ca. 1.194 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.486.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:25:05 | 18:30:59 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:15:38 | 06:17:41 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:03:20 | 00:03:20 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F50AC | ANGRY | 1245 | 10:24–10:27 | 3383–5310 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB63E | STRIKE2 | 0032 | 10:27–10:28 | 2530–2719 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7778 | STRIKE1 | 3722 | 10:27–10:30 | 2713–3511 | TOR | TaktLwG-33 |
3FAC63 | GAFE12 | 4265 | 10:31–10:33 | 2591–2871 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3C | GAFE11 | 6551 | 10:31–10:38 | 2682–5364 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 10:34–10:38 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F753C | ACID | 6467 | 11:15–11:19 | 7066–8865 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF33T | SQ2402 | 2402 | 10:31–11:25 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FB63E | STRIKE2 | 1241 | 11:23–11:28 | 2713–4399 | TOR | TaktLwG-33 |
3FB63E | 1241 | 11:28–11:28 | 2713–2713 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FAC63 | GAFE12 | 2432 | 11:32–11:32 | 6096–6228 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 10:31–11:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 10:27–11:35 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F7778 | STRIKE1 | 1277 | 11:34–11:36 | 2591–3200 | TOR | TaktLwG-33 |
3F50AC | ANGRY | 1256 | 11:31–11:37 | 3048–5316 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3C | GAFE11 | 6150 | 11:32–11:48 | 2227–6289 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2432 | 2432 | 11:32–11:54 | TOR | TaktLwG-33 | |
3FAC63 | GHOST2 | 0032 | 14:27–14:27 | 2621–2897 | TOR | TaktLwG-33 |
3EBE3C | GHOST1 | 2451 | 14:27–14:30 | 2530–3781 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 14:27–15:08 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 14:30–15:08 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 14:30–15:08 | TOR | TaktLwG-33 | |
3EBE3C | GHOST1 | 1266 | 15:09–15:12 | 2499–2957 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1210 | 1210 | 14:33–15:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 14:35–15:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:40–15:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 14:53–15:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 14:31–15:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:38–15:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:38–15:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 14:38–15:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 14:29–15:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 14:34–15:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 14:34–15:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 14:34–15:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 14:29–15:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:56–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:56–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 19:27–19:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 19:37–19:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 19:34–19:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 19:18–20:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 19:26–20:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 19:18–20:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 19:27–20:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 19:27–20:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 19:31–20:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 19:31–20:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 19:32–20:17 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln