4 Stunden und 52 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:59 und 16:28 Uhr, ca. 141.700 Liter Treibstoff, ca. 391.092 kg CO2, ca. 1.134 kg NOx – entspricht 2.361.667 gefahrenen Autokilometern
[16:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 20.12.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 52 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 37 Flugminuten angefallen, in denen ca. 141.700 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 391.092 kg CO2 und ca. 1.134 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.361.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:50:12 | 18:14:31 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:39:57 | 03:09:42 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:44:35 | 02:08:26 |
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:04:45 | 00:04:45 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2443 | 2443 | 09:05–09:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 08:59–09:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 09:00–09:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4631 | 4631 | 09:15–09:31 | F16 | U.S. Air Force | |
3F8434 | GHOST | 1266 | 09:37–09:37 | 3885–4037 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ4632 | 4632 | 09:19–10:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 09:53–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 09:53–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 09:53–10:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 09:53–10:27 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF33T | SQ2452 | 2452 | 09:46–10:28 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 09:56–10:28 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 09:45–10:35 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 09:56–10:36 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 10:42–11:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 10:43–11:07 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 12:04–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 12:04–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 12:04–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 12:04–12:41 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:09–12:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 11:58–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 12:08–12:47 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 12:08–12:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 11:58–12:57 | F16 | U.S. Air Force | |
3F84D6 | PACK31 | 2431 | 14:26–14:30 | 5166–6109 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9A20 | 2437 | 14:39–14:39 | 4682–4682 | TOR | TaktLwG-33 | |
3E9A20 | APEX2T | 2437 | 14:39–14:43 | 3109–4877 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 14:27–15:09 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 14:27–15:09 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 14:30–15:09 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F84D6 | PACK31 | 1241 | 15:08–15:11 | 4839–6119 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2436 | 2436 | 14:39–15:21 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF33T | SQ2437 | 2437 | 14:44–15:27 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8434 | APEX1 | 1265 | 15:22–15:28 | 2666–4682 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9A20 | APEX2T | 1243 | 15:26–15:29 | 3123–4164 | TOR | TaktLwG-33 |
C01276 | SKYHK10 | 5051 | 15:46–15:50 | 9197–9510 | A4 | Top Aces |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 15:54–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:41–16:24 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:38–16:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:41–16:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:42–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:39–16:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:40–16:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 15:42–16:28 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln