4 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:30 und 16:29 Uhr, ca. 149.900 Liter Treibstoff, ca. 413.724 kg CO2, ca. 1.199 kg NOx – entspricht 2.498.333 gefahrenen Autokilometern
[18:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Mittwoch, 22.12.2021, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 59 Flugminuten angefallen, in denen ca. 149.900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 413.724 kg CO2 und ca. 1.199 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.498.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Flüge mit Pseudo-Callsign SQxxxx bedeuten, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte („Hühnerdieb-Modus“).
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:28:09 | 15:43:27 |
Luchtcomponent Florennes Florennes, Belgien | 00:58:19 | 05:56:39 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:42:39 | 03:19:11 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF31E | SQ2407 | 2407 | 09:31–10:06 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2405 | 2405 | 09:31–10:07 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 09:30–10:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 09:30–10:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 09:30–10:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 10:51–11:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 10:50–11:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2453 | 2453 | 11:14–11:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 11:36–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 11:22–12:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 11:13–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 11:14–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:19–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 11:22–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 11:22–12:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:16–12:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:15–12:11 | F16 | U.S. Air Force | |
44F167 | BAF223 | 2453 | 13:55–13:56 | 3993–4079 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F106 | BAF211 | 2401 | 14:01–14:06 | 3597–4184 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F141 | BAF222 | 2452 | 13:55–14:09 | 3993–8609 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BFL016 | SQ2453 | 2453 | 13:56–14:38 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F167 | 2453 | 14:38–14:38 | 6354–6354 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2402 | 2402 | 14:01–14:42 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F194 | 2402 | 14:43–14:43 | 6428–6428 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2405 | 2405 | 14:25–14:44 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2404 | 2404 | 14:01–14:45 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2407 | 2407 | 14:02–14:45 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2452 | 2452 | 14:09–14:46 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
BFL016 | SQ2403 | 2403 | 14:01–14:47 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F167 | BAF223 | 2453 | 14:39–14:47 | 4782–6370 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
BFL016 | SQ2401 | 2401 | 14:06–14:48 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F194 | BAF212 | 1407 | 14:43–14:49 | 3932–6431 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F141 | 1404 | 14:49–14:49 | 4051–4051 | F16 | Luchtcomponent Florennes | |
44F106 | BAF211 | 1406 | 14:45–14:50 | 3962–5971 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
44F141 | BAF222 | 1404 | 14:49–14:54 | 3962–4051 | F16 | Luchtcomponent Florennes |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 15:31–15:46 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 15:29–16:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 15:29–16:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:29–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 15:33–16:04 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:22–16:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:22–16:21 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:35–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:35–16:27 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:35–16:29 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln