0 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:14 und 12:39 Uhr, ca. 10.100 Liter Treibstoff, ca. 27.876 kg CO2, ca. 81 kg NOx – entspricht 168.333 gefahrenen Autokilometern
[16:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 02.05.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 0 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 1 Flugstunde und 41 Flugminuten angefallen, in denen ca. 10.100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 27.876 kg CO2 und ca. 81 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 168.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 00:37:34 | 01:41:54 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ6561 | 6561 | 10:14–10:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6562 | 6562 | 10:14–10:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6563 | 6563 | 10:14–10:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4611 | 4611 | 10:47–10:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4613 | 4613 | 10:47–10:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4612 | 4612 | 10:48–10:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6541 | 6541 | 11:48–11:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4612 | 4612 | 11:55–11:58 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4611 | 4611 | 11:55–11:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6551 | 6551 | 11:58–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6552 | 6552 | 11:58–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6553 | 6553 | 11:58–12:05 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4614 | 4614 | 11:55–12:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6541 | 6541 | 12:34–12:37 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6561 | 6561 | 12:34–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6562 | 6562 | 12:34–12:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ6563 | 6563 | 12:34–12:39 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln