5 Stunden und 5 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:32 und 16:23 Uhr, ca. 222.300 Liter Treibstoff, ca. 613.548 kg CO2, ca. 1.778 kg NOx – entspricht 3.705.000 gefahrenen Autokilometern
[17:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 26.07.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 5 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 37 Flugstunden und 3 Flugminuten angefallen, in denen ca. 222.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 613.548 kg CO2 und ca. 1.778 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 3.705.000 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 05:01:16 | 34:51:56 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:29:00 | 01:55:34 |
Skyline Eelde, Niederlande | 00:16:23 | 00:16:23 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2451 | 2451 | 08:32–08:59 | F16 | U.S. Air Force | |
A09DB2 | N139LZ | 6111 | 08:58–09:02 | 724–1387 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ2452 | 2452 | 08:32–09:03 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 08:50–09:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 08:50–09:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 08:50–09:42 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 08:50–09:43 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 09:12–09:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 08:46–09:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 09:17–09:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2413 | 2413 | 09:10–09:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2414 | 2414 | 09:10–09:54 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 09:01–09:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 09:01–09:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 09:01–09:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 09:10–09:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 09:10–09:59 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 08:47–10:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 08:47–10:01 | F16 | U.S. Air Force | |
A09DB2 | N139LZ | 7000 | 10:31–10:34 | 328–2134 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:21–10:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:25–10:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:26–10:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 10:26–10:51 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 10:26–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 10:27–10:52 | F16 | U.S. Air Force | |
IT0TOR | SQ2210 | 2210 | 10:26–10:55 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2220 | 2220 | 10:26–10:55 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2230 | 2230 | 10:26–10:55 | TOR | Aeronautica Militare | |
IT0TOR | SQ2240 | 2240 | 10:26–10:55 | TOR | Aeronautica Militare | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 11:20–11:44 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:24–12:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:24–12:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:26–12:16 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 11:19–12:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 11:20–12:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:47–13:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:47–13:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:52–13:26 | F16 | U.S. Air Force | |
A09DB2 | N139LZ | 7000 | 13:29–13:30 | 808–1181 | L39 | Skyline |
A09DB2 | N139LZ | 7000 | 13:59–13:59 | 1775–1836 | L39 | Skyline |
A09DB2 | 7000 | 15:09–15:10 | 1897–1951 | L39 | Skyline | |
A09DB2 | N139LZ | 7000 | 15:10–15:18 | 358–1897 | L39 | Skyline |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:19–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:19–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:19–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 15:19–16:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 15:07–16:17 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 15:13–16:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 15:14–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:16–16:19 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:13–16:20 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:13–16:23 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln