4 Stunden und 9 Minuten Kampfjetflüge zwischen 12:15 und 20:57 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 152.300 Liter Treibstoff, ca. 420.348 kg CO2, ca. 1.218 kg NOx – entspricht 2.538.333 gefahrenen Autokilometern
[22:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 11.10.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 9 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 25 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 152.300 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 420.348 kg CO2 und ca. 1.218 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.538.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0386 | 16:55 | 18:14 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:31:15 | 23:39:48 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:38:09 | 01:43:31 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2443 | 2443 | 12:26–12:48 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 12:19–13:18 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 12:15–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 12:15–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 12:25–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 12:25–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 12:26–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 13:12–13:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 12:15–13:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 12:26–13:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 12:32–13:31 | F16 | U.S. Air Force | |
3F63CB | PACK11 | 1253 | 14:16–14:16 | 7010–7018 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 14:17–14:47 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 14:17–14:48 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3E8B99 | PACK12 | 3714 | 14:44–14:48 | 5547–7094 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 14:17–14:53 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F63CB | PACK11 | 1244 | 14:54–14:56 | 4542–4572 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ2434 | 2434 | 15:24–16:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2431 | 2431 | 15:24–16:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2432 | 2432 | 15:24–16:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 15:29–16:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 15:29–16:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 15:29–16:26 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2433 | 2433 | 15:24–16:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2437 | 2437 | 15:24–16:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ2436 | 2436 | 15:31–16:34 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 19:52–20:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 19:52–20:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 20:12–20:53 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 19:55–20:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 19:57–20:57 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln