5 Stunden und 59 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:47 und 20:39 Uhr, ca. 167.000 Liter Treibstoff, ca. 460.920 kg CO2, ca. 1.336 kg NOx – entspricht 2.783.333 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 21.11.2022, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 59 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 27 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 167.000 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 460.920 kg CO2 und ca. 1.336 kg NOx (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.783.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:42:10 | 19:34:38 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:38:23 | 01:38:23 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:08:41 | 06:37:25 |
Hex | Callsign | Sqwk | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:51–10:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 09:47–10:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 09:48–10:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:49–10:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:49–10:09 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 09:48–10:10 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:52–10:22 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:01–10:29 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:55–10:31 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:07–10:35 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:07–10:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:29–10:55 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:29–11:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:03–11:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:05–11:28 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:16–11:38 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:16–11:39 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 11:07–11:56 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 11:41–12:00 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 11:32–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 11:32–12:01 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:40–12:06 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:40–12:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:45–12:14 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:57–12:31 | F16 | U.S. Air Force | |
3F731F | GHOST | 1265 | 14:21–14:25 | 3658–3658 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 14:25–15:55 | TOR | TaktLwG-33 | |
US0016 | SQ4564 | 4564 | 15:31–15:57 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4565 | 4565 | 15:31–15:57 | F16 | U.S. Air Force | |
3F731F | GHOST | 3716 | 15:55–15:59 | 2743–2835 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ4560 | 4560 | 15:30–16:02 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4561 | 4561 | 15:29–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4566 | 4566 | 15:42–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4567 | 4567 | 15:42–16:08 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4570 | 4570 | 15:29–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4571 | 4571 | 15:31–16:13 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1231 | 1231 | 15:33–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4562 | 4562 | 15:35–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ4563 | 4563 | 15:35–16:23 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1232 | 1232 | 15:33–16:25 | F16 | U.S. Air Force | |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:45–16:28 | F16 | U.S. Air Force | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 19:36–20:30 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F7BB8 | PACK32 | 2432 | 20:31–20:37 | 6683–7833 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F849C | PACK31 | 4117 | 20:36–20:37 | 7308–7330 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 19:31–20:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 19:31–20:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 19:31–20:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2404 | 2404 | 19:32–20:39 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 19:35–20:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln