4 Stunden und 18 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:25:58 und 16:18:51 Uhr, 3 Überschallknalle, ca. 147.900 l JP-8, ca. 408.204 kg CO₂, ca. 1.183 kg NOₓ – entspricht 2.465.000 gefahrenen Autokilometern
[17:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Montag, 10.06.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 18 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 24 Flugstunden und 39 Flugminuten angefallen, in denen ca. 147.900 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 408.204 kg CO₂ und ca. 1.183 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.465.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
11:40:00 Uhr | U.S. Air Force |
14:39:00 Uhr | TaktLwG-31 |
16:08:00 Uhr | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 02:58:40 | 13:44:47 |
U.S. Air Force, USA | 02:41:41 | 10:54:47 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F8F6B | LM01 | 1273 | 09:25:58 | 09:26:01 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5338 | PACK11 | 3724 | 09:28:01 | 09:28:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1215 | 1215 | 09:26:14 | 10:14:56 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1214 | 1214 | 09:29:06 | 10:16:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1217 | 1217 | 09:29:16 | 10:16:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F995F | PACK13 | 3716 | 10:16:44 | 10:17:30 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1213 | 1213 | 09:28:56 | 10:21:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1212 | 1212 | 09:28:56 | 10:21:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1211 | 1211 | 09:28:46 | 10:22:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:26:05 | 10:22:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 10:01:41 | 10:23:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F6B | LM01 | 1255 | 10:23:16 | 10:28:25 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:43:32 | 11:08:50 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 10:43:42 | 11:10:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:12:10 | 11:57:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:27:33 | 11:58:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:12:20 | 11:59:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:12:10 | 11:59:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:15:41 | 11:59:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:15:21 | 12:01:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 11:15:31 | 12:01:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:18:01 | 12:01:51 | F16 | U.S. Air Force |
3F995F | SHOCK21 | 3713 | 14:18:39 | 14:18:57 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F95A4 | SHOCK23 | 0032 | 14:18:51 | 14:19:02 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F95A4 | 0032 | 14:19:02 | 14:19:02 | EUFI | TaktLwG-31 | |
3F794D | VADER31 | 3725 | 14:45:58 | 14:46:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1226 | 1226 | 14:35:51 | 14:59:41 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1222 | 1222 | 14:21:00 | 15:05:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1227 | 1227 | 14:49:13 | 15:06:15 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1221 | 1221 | 14:19:19 | 15:07:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1223 | 1223 | 14:19:19 | 15:07:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F995F | SHOCK21 | 1267 | 15:07:54 | 15:09:40 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F794D | VADER31 | 1250 | 15:29:13 | 15:30:53 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8F6B | LM01 | 1247 | 15:28:53 | 15:31:35 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 15:25:00 | 15:48:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 15:24:00 | 15:52:41 | F16 | U.S. Air Force |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 14:46:24 | 16:12:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 14:50:43 | 16:13:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 14:53:05 | 16:14:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1204 | 1204 | 15:35:03 | 16:15:18 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:39:24 | 16:18:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:35:21 | 16:18:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:39:24 | 16:18:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:41:55 | 16:18:51 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln