3 Stunden und 0 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:48:26 und 14:49:52 Uhr, ca. 65.500 l JP-8, ca. 180.780 kg CO₂, ca. 524 kg NOₓ – entspricht 1.091.667 gefahrenen Autokilometern
[16:30 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 08.08.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 0 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 55 Flugminuten angefallen, in denen ca. 65.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 180.780 kg CO₂ und ca. 524 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.091.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:34:10 | 09:53:19 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:52:23 | 00:56:59 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:05:11 | 00:05:11 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ2453 | 2453 | 09:48:26 | 10:07:47 | F16 | U.S. Air Force |
3EA2D3 | BURNER T | 0631 | 10:19:24 | 10:24:00 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2451 | 2451 | 09:53:18 | 10:24:46 | F16 | U.S. Air Force |
3E8C52 | ANGRY2 | 0033 | 09:53:08 | 10:29:56 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 10:35:47 | 11:08:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:36:13 | 11:10:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:35:15 | 11:32:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 11:18:58 | 11:34:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:35:19 | 11:38:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:35:19 | 11:38:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:35:19 | 11:40:52 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 12:41:23 | 13:11:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 12:41:42 | 13:11:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 12:40:23 | 13:29:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 12:40:23 | 13:29:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 12:39:02 | 13:31:15 | F16 | U.S. Air Force |
3FB46B | BRONCO1 | 0033 | 13:46:49 | 13:52:01 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF33T | SQ2430 | 2430 | 14:34:16 | 14:49:52 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln