4 Stunden und 41 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:18:50 und 17:33:19 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 138.800 l JP-8, ca. 383.088 kg CO₂, ca. 1.110 kg NOₓ – entspricht 2.313.333 gefahrenen Autokilometern
[17:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 19.09.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 41 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 23 Flugstunden und 8 Flugminuten angefallen, in denen ca. 138.800 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 383.088 kg CO₂ und ca. 1.110 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 2.313.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE058B | RCH401 | 15:54 | 17:29 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 04:41:55 | 23:08:34 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1213 | 1213 | 09:23:36 | 09:50:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 09:18:50 | 10:07:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:25:56 | 10:10:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 09:24:06 | 10:11:02 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:25:56 | 10:11:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:25:56 | 10:11:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 09:35:47 | 10:11:49 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:29:57 | 10:12:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 11:43:07 | 12:13:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 11:40:21 | 12:26:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 11:42:52 | 12:47:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:42:52 | 12:52:13 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:42:32 | 12:52:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:23:49 | 12:52:22 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 11:40:11 | 12:58:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 11:46:10 | 12:59:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 14:12:12 | 14:35:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 14:13:15 | 14:35:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:13:02 | 14:35:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 15:48:08 | 16:38:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 15:46:27 | 16:39:01 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:27:30 | 16:51:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 15:45:25 | 17:09:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 15:45:47 | 17:09:24 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 16:50:20 | 17:15:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 16:50:20 | 17:18:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:55:59 | 17:28:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 17:09:44 | 17:33:19 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln