1 Stunde und 49 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:40:15 und 11:44:14 Uhr, ca. 55.000 l JP-8, ca. 151.800 kg CO₂, ca. 440 kg NOₓ – entspricht 916.667 gefahrenen Autokilometern
[12:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 20.09.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 49 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 10 Flugminuten angefallen, in denen ca. 55.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 151.800 kg CO₂ und ca. 440 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 916.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:49:16 | 09:10:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ1215 | 1215 | 09:54:46 | 10:15:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:40:25 | 10:16:51 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:40:15 | 10:19:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:40:25 | 10:19:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1216 | 1216 | 10:49:38 | 11:09:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:49:40 | 11:16:11 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:46:02 | 11:27:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:34:35 | 11:27:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1223 | 1223 | 10:55:40 | 11:27:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1224 | 1224 | 11:00:40 | 11:28:16 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:34:25 | 11:28:35 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:34:25 | 11:28:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:41:47 | 11:29:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 10:46:58 | 11:44:14 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln