5 Stunden und 51 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:36:01 und 20:51:28 Uhr, 2 Luftbetankungen, 1 Überschallknall, ca. 117.000 l JP-8, ca. 322.920 kg CO₂, ca. 936 kg NOₓ – entspricht 1.950.000 gefahrenen Autokilometern
[21:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 06.03.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 5 Stunden und 51 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 19 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 117.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 322.920 kg CO₂ und ca. 936 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.950.000 km mit dem Auto.
Überschallknall | Verursacher |
---|---|
15:10:00 Uhr | TaktLwG-33 |
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE062B | QID01 | 15:35 | 16:06 | K35R | U.S. Air Force |
AE062B | 16:55 | 17:22 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 03:08:31 | 13:01:47 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:43:41 | 04:11:07 |
TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 00:59:25 | 01:03:04 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:21:11 | 00:21:11 |
Aeronautica Militare, Italien | 00:17:44 | 00:52:52 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0TOR | SQ1223 | 1223 | 09:36:01 | 09:53:44 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1221 | 1221 | 09:36:01 | 09:53:45 | TOR | Aeronautica Militare |
IT0TOR | SQ1222 | 1222 | 09:36:21 | 09:53:45 | TOR | Aeronautica Militare |
3E9CA6 | ACID2 | 1202 | 10:40:01 | 10:43:40 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1201 | 1201 | 10:02:38 | 10:43:47 | EUFI | TaktLwG-74 |
GAF74E | SQ1202 | 1202 | 10:43:49 | 11:00:13 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E9CA6 | ACID2 | 1251 | 11:01:01 | 11:02:47 | EUFI | TaktLwG-74 |
3E9CA6 | 1251 | 11:02:54 | 11:02:59 | EUFI | TaktLwG-74 | |
3E9C9D | GAFE21 | 6561 | 14:22:50 | 14:30:04 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA84D | AUDI | 0033 | 14:28:45 | 14:49:57 | EUFI | TaktLwG-31 |
US0016 | SQ1221 | 1221 | 14:29:23 | 14:57:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1222 | 1222 | 14:37:56 | 14:57:39 | F16 | U.S. Air Force |
3F62AF | REBEL | 1201 | 14:55:59 | 15:03:47 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 15:04:02 | 15:29:00 | TOR | TaktLwG-33 |
3F62AF | REBEL | 1243 | 15:29:03 | 15:33:25 | TOR | TaktLwG-33 |
3E9C9D | GAFE21 | 0033 | 15:31:00 | 15:36:01 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 15:36:57 | 16:07:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 15:47:03 | 16:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 15:47:07 | 16:07:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 15:46:53 | 16:07:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 15:46:53 | 16:07:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1202 | 1202 | 15:35:40 | 16:57:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 16:43:38 | 17:06:41 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 15:35:02 | 17:09:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1205 | 1205 | 16:43:48 | 17:20:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 16:43:38 | 17:22:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 16:45:08 | 17:22:19 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 16:43:38 | 17:22:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 19:17:05 | 19:39:52 | F16 | U.S. Air Force |
3F6865 | REBEL | 2434 | 19:56:50 | 19:57:18 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 19:19:57 | 20:01:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 19:17:06 | 20:08:17 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 19:16:56 | 20:08:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 19:16:46 | 20:08:48 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 19:16:55 | 20:09:18 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ2431 | 2431 | 19:55:33 | 20:41:16 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7203 | BURNER | 1253 | 20:41:54 | 20:42:49 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2430 | 2430 | 20:01:07 | 20:46:47 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2433 | 2433 | 19:59:16 | 20:48:11 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2434 | 2434 | 19:54:45 | 20:48:27 | TOR | TaktLwG-33 |
3F62AF | NITRO | 1263 | 20:47:00 | 20:50:27 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6865 | REBEL | 1242 | 20:48:34 | 20:51:28 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln