3 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:25:10 und 15:17:16 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 63.000 l JP-8, ca. 173.880 kg CO₂, ca. 504 kg NOₓ – entspricht 1.050.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Zum Zeitpunkt der Aktualisierung müssen nicht alle bis dahin angefallenen Flugbewegungen aufgeführt sein. Fehlzuordnungen sind aufgrund militärischer Verschleierung möglich. Kleine Abweichungen in den Zeitsummen resultieren aus einer höheren Genauigkeit der Zeiten in der Datenbank gegenüber der Darstellung.
Am Dienstag, 12.08.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 10 Flugstunden und 30 Flugminuten angefallen, in denen ca. 63.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 173.880 kg CO₂ und ca. 504 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.050.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0489 | NACHO51 | 14:01 | 14:36 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Diese Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 02:11:04 | 07:32:08 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:53:07 | 01:39:31 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:42:50 | 01:18:54 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 09:25:30 | 09:41:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 09:25:10 | 09:46:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F44B5 | PACK11 | 2441 | 09:47:31 | 09:56:01 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F68B8 | VADER21 | 1255 | 10:08:41 | 10:08:58 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 09:25:20 | 10:18:17 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EA909 | RAGE | 2403 | 10:53:47 | 10:53:47 | TOR | TaktLwG-51 |
3EBD12 | MNSTR | 7340 | 10:45:58 | 11:10:44 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2402 | 2402 | 10:48:57 | 11:10:45 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2403 | 2403 | 10:56:29 | 11:25:43 | TOR | TaktLwG-51 |
3EA909 | RAGE | 3577 | 11:26:00 | 11:29:06 | TOR | TaktLwG-51 |
US0016 | SQ2447 | 2447 | 11:14:15 | 11:43:53 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2444 | 2444 | 11:11:06 | 11:44:24 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 11:08:05 | 11:57:42 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 11:07:45 | 11:59:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 11:07:55 | 11:59:43 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:58:10 | 15:16:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2443 | 2443 | 13:58:29 | 15:16:46 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:58:20 | 15:17:16 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln