Artikel aus Aktuelles2 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:19:09 und 16:20:55 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 24.900 l JP-8, ca. 68.724 kg CO₂, ca. 199 kg NOₓ – entspricht ca. 415.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:30 Uhr]
Am Dienstag, 19.05.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 4 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 24.900 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 68.724 kg CO₂ und ca. 199 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 415.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0669 | 11:27 | 12:21 | K35R | U.S. Air Force | |
| AE04FB | 12:26 | 13:55 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 01:15:43 | 02:48:37 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:31:30 | 00:55:43 |
| Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 00:25:04 | 00:25:04 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:19:09 | 10:20:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:26:51 | 10:30:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:25:31 | 10:49:08 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:20:40 | 10:49:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:20:40 | 10:49:15 | F16 | U.S. Air Force |
| C026E7 | TONIC1 | 0124 | 10:53:10 | 10:56:29 | AJET | Top Aces |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:53:53 | 12:00:46 | F16 | U.S. Air Force |
| C026E7 | TONIC1 | 0124 | 12:16:01 | 12:23:26 | AJET | Top Aces |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:42:45 | 12:45:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 12:47:38 | 12:56:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 12:45:20 | 12:59:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:46:03 | 12:59:57 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:45:30 | 13:21:50 | F16 | U.S. Air Force |
| C026E7 | TONIC1 | 2527 | 14:43:26 | 14:48:53 | AJET | Top Aces |
| 3F6B8E | KNIGHT1 | 1201 | 15:00:26 | 15:02:06 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 15:02:11 | 15:28:12 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 15:04:02 | 15:28:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F6B8E | KNIGHT1 | 1255 | 15:28:39 | 15:32:02 | TOR | TaktLwG-33 |
| C026E7 | TONIC1 | 1264 | 16:12:01 | 16:20:55 | AJET | Top Aces |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln